上海喬邑閥門制造有限公司是【ZDLP精小型電子式電動單座調節閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
【產品說明】
ZDLP精小型電子式電動單座調節閥由PS系列和3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。單座閥適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有定粘度的場合。廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環保、輕工、設備等行業。
【主要性能參數】
公稱通徑mm  | G3/4"  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | |||||||||
閥座通徑mm  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 10  | 12  | 15  | 20  | 26  | 32  | 40  | 50  | 66  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 可與本公司  | ||
額定流量系數kv  | 直線型  | 0.08  | 0.12  | 0.20  | 0.32  | 0.5  | 0.8  | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | 1000  | 1600  | ||
等百分比  | 1.6  | 2.5  | 4  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | 900  | 1440  | |||||||||
公稱壓力(MPa)  | 0.6,1.6, 2.5, 4.0, 6.4  | ||||||||||||||||||||||||
行程(mm)  | 10  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||||||||||||
流量特性  | 直線  | 直線,等百分比,快開  | |||||||||||||||||||||||
工作溫度℃  | -40~230℃(常溫型),散熱片式230~450℃(中溫型),特殊訂貨-100~600℃  | ||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸  | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等標準訂貨生產  | ||||||||||||||||||||||||
閥體材質  | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M  | ||||||||||||||||||||||||
閥芯材質  | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti  | ||||||||||||||||||||||||
閥體型式  | 直通單座鑄造球型閥  | ||||||||||||||||||||||||
上閥蓋型式  | 普通式(常溫),熱片式(中溫),長頸式(低溫)  | ||||||||||||||||||||||||
配用電動執行機構型號  | PSL  | PSL-201  | PSL-202  | PSL-204  | PSL-208  | PSL-312  | PSL325  | ||||||||||||||||||
361L  | 361LSA-08  | 361LSA-20  | 361LSB-30  | 361LSB-  | 361LSC-65  | 361LSC-99  | |||||||||||||||||||
防爆型  | 361LXA-20  | 361LXB-30  | 361LXB-  | ||||||||||||||||||||||
注:1.可為用戶提供ANSI、JPI、JPI等國處法蘭標準的產品,其法蘭距按用戶需要確定。
2.工作溫度、公稱壓力、公稱通徑超出列表范圍的產品可與本公司商洽解決
【性能】
執行機構
型號  | 額定輸出力N  | 速度mm/s  | 技術參數  | ||||
PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | PSL  | 361L  | 
201  | 361LSA-08  | 1000  | 800  | 0.25  | 4.2  | 電源:AC220V 50Hz  | 電源:AC220V 50Hz  | 
202  | 361LSA-20  | 2000  | 2000  | 0.50  | 2.1  | ||
204  | 361LSB-30  | 4500  | 3000  | 0.50  | 3.5  | ||
208  | 361LSB-50  | 8000  | 5000  | 1.00  | 1.7  | ||
312  | 361LSC-65  | 12000  | 6500  | 0.60  | 2.8  | ||
325  | 361LSC-99  | 25000  | 10000  | 1.0  | 2.0  | ||
性能指標
基本誤差%  | 配3610L±2.5; 帶定位器 ±1.0  | ||
回差%  | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0  | ||
死區%  | 1.0  | ||
始終點偏差%  | 電開  | 始點  | ±2.5  | 
終點  | ±2.5  | ||
電關  | 始點  | ±2.5  | |
終點  | ±2.5  | ||
可調范圍  | 50:1  | ||
額定行程偏差%  | 2.5  | ||
泄量量L/H  | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4  | ||
允許壓差
公稱通徑(mm)  | 20  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||||||
閥座直徑(mm)  | 10  | 12  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
執行機構  | 允許壓差△P(MPa)  | ||||||||||||||||
配PSL  | PSL202  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 4.90  | 3.14  | 1.92  | 1.23  | 0.78  | ||||||||
PSL204  | 4.31  | 2.76  | 1.76  | 1.04  | 0.69  | 0.44  | |||||||||||
PSL208  | 1.86  | 1.23  | 0.78  | 0.50  | 0.35  | 0.20  | |||||||||||
PSL320  | 1.26  | 0.87  | 0.49  | 0.32  | 0.22  | ||||||||||||
配361L  | 361LSA-20  | 6.4  | 6.4  | 6.4  | 4.90  | 3.14  | 1.92  | 1.23  | 0.78  | ||||||||
361LSB-50  | 4.79  | 3.06  | 1.96  | 1.16  | 0.76  | 0.49  | |||||||||||
361LSC-65  | 1.51  | 0.99  | 0.64  | 0.41  | 0.28  | ||||||||||||
361LSC-99  | 0.63  | 0.44  | 0.25  | 0.16  | 0.11  | ||||||||||||
【主要外形尺寸】
公通徑(mm)  | 20  | 25  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | ||
L(mm)  | PN1.6MPa  | 181  | 184  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 451  | 600  | 720  | 820  | |
PN4.0MPa  | 194  | 197  | 235  | 267  | 292  | 317  | 368  | 473  | 600  | 760  | 850  | ||
PN6.4MPa  | 206  | 210  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 508  | 650  | 800  | 870  | ||
H1(mm)  | 67  | 72  | 87  | 92  | 105  | 110  | 127  | 174  | 209  | 300  | 350  | ||
配PSL  | H(mm)  | 普通型  | 738  | 750  | 765  | 767  | 845  | 857  | 875  | 1025  | 1045  | 1252  | 1545  | 
散熱片型  | 888  | 900  | 930  | 937  | 1025  | 1042  | 1085  | 1285  | 1305  | 1805  | 1825  | ||
D(mm)  | 176  | 225  | |||||||||||
重量(KG)  | 15  | 17  | 24  | 29  | 49  | 61  | 82  | 150  | 211  | 370  | 570  | ||
配361L  | H(mm)  | 普通型  | 501  | 513  | 650  | 652  | 770  | 782  | 800  | 1080  | 1125  | 1345  | 1365  | 
散熱片型  | 651  | 663  | 815  | 822  | 950  | 967  | 1010  | 1340  | 1385  | 1625  | 1645  | ||
D(mm)  | 225  | 310  | |||||||||||
重量(KG)  | 23  | 24  | 39  | 44  | 64  | 76  | 97  | 203  | 264  | 418  | 618  | ||
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對ZDLP精小型電子式電動單座調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |