D941X智能一體化電動法蘭蝶閥
產品簡介:
智能一體化電動蝶閥D941X智能一體化調節型電動蝶閥D941X-10Q智能一體化開關型電動蝶閥D941X-16Q電動調節型蝶閥/整體型電動調節蝶閥D941X-10C整體型電動開關蝶閥/智能調節型電動蝶閥/智能開關型電動蝶閥Q型智能一體化電動開關蝶閥Q型智能一體化電動調節蝶閥/智能一體化電動調節法蘭蝶閥D941X-16C智能一體化電動開關型法蘭蝶閥/智能一體化電動不銹鋼蝶閥D941X-10P-16P智能一體化調節型電動不銹鋼蝶閥/電動帶手動調節型蝶閥/電動調節型鑄鋼蝶閥/電動調節型球墨鑄鐵蝶閥/防爆調節型電動蝶閥/智能一體化電動調節型橡膠軟密封法蘭蝶閥是由Q型智能一體化電動執行器和蝶閥組成,適用于經常操作、兩位切斷、調節的場合。蝶閥與執行機構的連接采用直連方式,電動執行機構內置伺服系統,無須另配伺服放大器,輸入4~20mA信號及220/380VAC電源即可控制運轉。具有連線簡單,結構緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動作穩定可靠等優點。執行機構可根據用戶要求配置不同型號電動執行機構。


產品特點:
D941X電動法蘭蝶閥是采用一體化結構,接入220V或380V電源即可控制運轉,也可加入控制模塊,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)進行調節控制。電動法蘭式蝶閥具有功能強,體積小,輕便宜人,性能可靠,配套簡單元,流通能力大,對常溫、干凈介質,可選用閥板加軟密封(橡膠圈、四氟圈)來減少泄漏(可達0.01%),高溫高壓工況可選用三偏心硬密封閥體。電動法蘭式蝶閥可廣泛應用于食品,環保,輕工,石油,化工,教學設備,造紙,電力等到行業的工業過程自動控制系統中。


電動執行器的特點:
智能一體化電動執行器不僅具有開關型一體化結構的功能,它還能對閥門進行精確控制,從而精確調節介質流量。


電動執行器選型參數:
1、控制信號類型(電流、電壓)
智能一體化電動執行器控制信號一般有電流信號(4~20mA、0~10mA)或電壓信號(0~5V、1~5V),選型時需明確其控制信號類型及參數。
2、工作形式(電開型、電關型)
調節型電動執行器工作方式一般為電開型(以4~20mA的控制為例,電開型是指4mA信號對應的是閥關,20mA對應的是閥開)。
另一種為電關型(以4-20mA的控制為例,電開型是指4mA信號對應的是閥開,20mA對應的是閥關)。
一般情況下選型需明確工作形式。
3、失信號保護
失信號保護是指因線路等故障造成控制信號丟失時,智能一體化電動執行器將控制閥門啟閉到設定的保護值,常見的保護值為全開、全關、保持原位三種情況,智能電動執行器可以通過現場設定進行靈活修改,并可設定任意位置(0~)為保護值。


設計標準:
設計標準  | GB/T2238-1989  | 
法蘭連接尺寸  | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78  | 
結構長度  | GB/T12221-1989  | 
壓力試驗  | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999  | 
技術參數:
公稱通徑DN(mm)  | 50~2000  | 
公稱壓力  | PN1.0、1.6MPa  | 
法蘭標準  | JB/T79、GB/T9113、HG20594-97  | 
連接形式  | 法蘭式  | 
閥板形式  | 垂直板式  | 
流量特性  | 近似快開型  | 
動作范圍  | 0~90°  | 
泄露量  | 按GB/T4213-92,為Kv值的10-4  | 
基本誤差  | ±2.5%  | 
回差  | ±2.5%  | 
死區  | 1% (可調)  | 
可調范圍  | 50:1  | 
配置執行機構  | 可配精小型/Z型/Q型/QT型等系列角行程電動執行機構  | 
控制方式  | 開關到位燈(開關兩位控制)、智能調節(4~20mA模擬量信號控制)  | 
零件材料:
零件名稱  | 材料  | 
閥體  | 球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼  | 
蝶板  | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料  | 
密封圈  | 各種橡膠、聚四氟  | 
閥桿  | 2Cr13、不銹鋼  | 
填料  | O型圈、柔性石墨  | 
性能規范:
公稱通徑DN(mm)  | DN50~2000  | ||||
公稱壓力  | PN(MPa)  | 0.6  | 1.0  | 1.6  | 2.5  | 
試驗壓力  | 強度試驗  | 0.9  | 1.5  | 2.4  | 3.75  | 
密封試驗  | 0.66  | 1.1  | 1.76  | 2.75  | |
低壓氣密試驗  | 0.5~0.7  | ||||
適用介質  | 空氣、水、污水、油品等  | ||||
外形結構圖:

連接尺寸:
公稱通徑  | 結構長度(標準值)  | 外形尺寸(參考值)  | 連接尺寸(標準值)  | |||||||||||||||
0.6MPa  | 1.0 MPa  | 1.6 MPa  | ||||||||||||||||
mm  | inch  | L  | H  | Ho  | A  | B  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | D  | D1  | D2  | n-d  | 
50  | 2  | 108  | 82.5  | 443  | 125  | 125  | 140  | 110  | 88  | 4-14  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 165  | 125  | 99  | 4-18  | 
65  | 21/2  | 112  | 92.5  | 463  | 125  | 125  | 160  | 130  | 108  | 4-14  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 185  | 145  | 118  | 4-18  | 
80  | 3  | 114  | 100  | 483  | 125  | 125  | 190  | 150  | 124  | 4-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 200  | 160  | 132  | 8-18  | 
100  | 4  | 127  | 110  | 498  | 125  | 125  | 210  | 170  | 144  | 4-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 220  | 180  | 156  | 8-18  | 
125  | 5  | 140  | 125  | 682  | 325  | 245  | 240  | 200  | 174  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 250  | 210  | 184  | 8-18  | 
150  | 6  | 140  | 142.5  | 736  | 325  | 245  | 265  | 225  | 199  | 8-18  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 285  | 240  | 211  | 8-22  | 
200  | 8  | 152  | 170  | 800  | 325  | 245  | 320  | 280  | 254  | 8-18  | 340  | 295  | 266  | 8-22  | 340  | 295  | 266  | 12-22  | 
250  | 10  | 165  | 197.5  | 895  | 363  | 313  | 375  | 335  | 309  | 12-18  | 395  | 350  | 319  | 12-22  | 405  | 355  | 319  | 12-26  | 
300  | 12  | 178  | 222.5  | 956  | 363  | 313  | 440  | 395  | 363  | 12-22  | 445  | 400  | 370  | 12-22  | 460  | 410  | 370  | 12-26  | 
350  | 14  | 190  | 252.5  | 1029  | 363  | 313  | 490  | 445  | 413  | 12-22  | 505  | 460  | 429  | 16-22  | 520  | 470  | 429  | 16-26  | 
400  | 16  | 216  | 282.5  | 1103  | 363  | 313  | 540  | 495  | 463  | 16-22  | 565  | 515  | 480  | 16-26  | 580  | 525  | 480  | 16-30  | 
450  | 18  | 222  | 307.5  | 1186  | 465  | 439  | 595  | 550  | 518  | 16-22  | 615  | 565  | 530  | 20-26  | 640  | 585  | 548  | 20-30  | 
500  | 20  | 229  | 335  | 1280  | 546  | 431  | 645  | 600  | 568  | 20-22  | 670  | 620  | 582  | 20-26  | 715  | 650  | 609  | 20-33  | 
600  | 24  | 267  | 390  | 1321  | 546  | 556  | 755  | 705  | 667  | 20-26  | 780  | 725  | 682  | 20-30  | 840  | 770  | 720  | 20-36  | 
700  | 28  | 430  | 447.5  | 1431  | 546  | 556  | 860  | 810  | 772  | 24-26  | 895  | 840  | 794  | 24-30  | 910  | 840  | 794  | 24-36  | 
800  | 32  | 470  | 507.5  | 1542  | 546  | 556  | 975  | 920  | 878  | 24-30  | 1015  | 950  | 901  | 24-33  | 1025  | 950  | 901  | 24-39  | 
900  | 36  | 510  | 557.5  | 1800  | 617  | 706  | 1075  | 1020  | 978  | 24-30  | 1115  | 1050  | 1001  | 28-33  | 1125  | 1050  | 1001  | 28-39  | 
1000  | 40  | 550  | 615  | 2363  | 632  | 706  | 1175  | 1120  | 1078  | 28-30  | 1230  | 1160  | 1112  | 28-36  | 1255  | 1170  | 1112  | 28-42  | 
1200  | 48  | 630  | 727.5  | 2583  | 632  | 706  | 1405  | 1340  | 1295  | 32-33  | 1455  | 1380  | 1328  | 32-39  | 1485  | 1390  | 1328  | 32-48  | 
1400  | 56  | 710  | 837.5  | 2710  | 790  | 1338  | 1630  | 1560  | 1510  | 36-36  | 1675  | 1590  | 1530  | 36-42  | 1685  | 1590  | 1530  | 36-48  | 
1600  | 64  | 790  | 957.5  | 2845  | 868  | 1476  | 1830  | 1760  | 1710  | 40-36  | 1915  | 1820  | 1750  | 40-48  | 1930  | 1820  | 1750  | 40-56  | 
1800  | 72  | 870  | 1057  | 3060  | 868  | 1476  | 2045  | 1970  | 1918  | 44-39  | 2115  | 2020  | 1950  | 44-18  | 2130  | 2020  | 1950  | 44-56  | 
2000  | 80  | 950  | 1162.5  | 3350  | 965  | 1600  | 2265  | 2180  | 2125  | 48-42  | 2325  | 2230  | 2150  | 48-48  | 2345  | 2230  | 2150  | 48-62  | 
上海喬邑閥門主要生產銷售【智能一體化電動蝶閥D941X智能一體化調節型電動蝶閥D941X-10Q智能一體化開關型電動蝶閥D941X-16Q電動調節型蝶閥/整體型電動調節蝶閥D941X-10C整體型電動開關蝶閥/智能調節型電動蝶閥/智能開關型電動蝶閥Q型智能一體化電動開關蝶閥Q型智能一體化電動調節蝶閥/智能一體化電動調節法蘭蝶閥D941X-16C智能一體化電動開關型法蘭蝶閥/智能一體化電動不銹鋼蝶閥D941X-10P-16P智能一體化調節型電動不銹鋼蝶閥/電動帶手動調節型蝶閥/電動調節型鑄鋼蝶閥/電動調節型球墨鑄鐵蝶閥/防爆調節型電動蝶閥/智能一體化電動調節型橡膠軟密封法蘭蝶閥】,備有大量庫存現貨直銷!我們一直秉持“合理價格、貼心服務"的理念,努力為用戶提供可靠的產品和完善的售后服務。本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。













| 如果你對D941X智能一體化電動蝶閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |