產(chǎn)品名稱:對(duì)夾式電動(dòng)薄型刀閘閥
更新日期:2018-01-16
訪問(wèn)次數(shù):2813
產(chǎn)品特點(diǎn):對(duì)夾式電動(dòng)薄型刀閘閥主要由閥體、閥板、絲桿、閥桿螺母、支架、壓條、手輪、填料組成,對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥具有體積小,重量輕,對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥系列產(chǎn)品屬對(duì)夾式H型、平行單閘板結(jié)構(gòu)、單向流通性質(zhì),流通阻力小、可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè),是種應(yīng)用性強(qiáng)的新型更新替代閥門(mén)產(chǎn)品。
上海喬邑閥門(mén)制造有限公司是【對(duì)夾式電動(dòng)薄型刀閘閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購(gòu)!
    對(duì)夾式電動(dòng)薄型刀閘閥主要由閥體、閥板、絲桿、閥桿螺母、支架、壓條、手輪、填料組成,對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥具有體積小,重量輕,對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥系列產(chǎn)品屬對(duì)夾式H型、平行單閘板結(jié)構(gòu)、單向流通性質(zhì),流通阻力小、可切斷各種漿類、灰渣、污水、水渣混合物、纖維等介質(zhì),廣泛應(yīng)用于電力,市政、礦山、冶金、化工、煤炭、水利等行業(yè),是種應(yīng)用性強(qiáng)的新型更新替代閥門(mén)產(chǎn)品。
對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥可提升的閘板密封面,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物;不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏;短結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度,可節(jié)省原料、安裝空間、也有效支持管道強(qiáng)度;閥體上的導(dǎo)向塊使閘板正確運(yùn)動(dòng)。擠壓塊保證閘板有效密封;U型閘板可作為切斷使用。
1 閥體材質(zhì):鑄鋼(WCB)、不銹鋼(304、316)、2520
2 公稱壓力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB
3 公稱通徑:DN50-600mm NPS2"-24"
4 適用溫度:-38~+650℃(具體溫度范圍視密封副材質(zhì)和介質(zhì)性質(zhì)而定)
5 連接法蘭:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS標(biāo)準(zhǔn)
6 密封型式:硬密封(H、Y)、軟密封(X、F)
7 泄漏量:硬密封:D級(jí)(液體0.1XDNmm3/s)、軟密封:*(零泄漏)
8 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)執(zhí)行器(開(kāi)關(guān)型、調(diào)節(jié)型、防爆型、智能體式)
對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥性能參數(shù)
公稱壓力  | 殼體試驗(yàn)(Mpa)  | 密封封試驗(yàn)(Mpa)  | 工作溫度  | 通用介質(zhì)  | ||||||
0.6、1.0、1.6  | 0.9、1.5、2.4  | 0.7、1.1、1.8  | ≤900℃  | 紙漿、污水、煤裝漿、灰、渣水混全物  | ||||||
對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥零部件材料
閥體、閥蓋  | 閘板  | 閥桿  | 密封閥座  | 填料  | ||||||
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵  | 碳鋼、不銹鋼  | 不銹鋼  | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金、  | 盤(pán)根  | ||||||
對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥結(jié)構(gòu)尺寸
公稱壓力  | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa  | |||||||||
公稱通徑  | DN50  | DN65  | DN80  | DN100  | DN125  | DN150  | DN200  | DN250  | DN300  | DN350  | 
厚度 L  | 43  | 46  | 46  | 52  | 56  | 56  | 60  | 68  | 78  | 78  | 
高度 H  | 600  | 670  | 680  | 700  | 720  | 790  | 850  | 1100  | 1180  | 1280  | 
電裝型號(hào)  | Z10  | Z10  | Z10  | Z10  | Z10  | Z15  | Z20  | Z20  | Z30  | Z30  | 
  | ||||||||||
公稱壓力  | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa  | |||||||||
公稱通徑  | DN400  | DN450  | DN500  | DN600  | DN700  | DN800  | DN900  | DN1000  | DN1200  | DN1400  | 
厚度 L  | 102  | 114  | 127  | 154  | 165  | 190  | 203  | 216  | 254  | 待定  | 
高度 H  | 1460  | 1600  | 1800  | 2100  | 2300  | 2500  | 2700  | 2900  | 3400  | 待定  | 
電裝型號(hào)  | Z45  | Z45  | Z60  | Z60  | Z120  | Z180  | Z180  | Z250  | Z250  | 待定  | 
對(duì)夾式電動(dòng)薄型閘閥法蘭尺寸
PN0.6MPa法蘭連接尺寸  | ||||||||
公稱通徑  | 法蘭外徑  | 螺栓孔中心距  | 螺栓孔直徑  | 螺栓孔數(shù)量  | 螺栓直徑  | 密封面  | 法蘭厚度  | |
DN  | D  | K  | L  | d  | f  | C  | ||
DN50  | 140  | 110  | 14  | 4  | M12  | 90  | 3  | 16  | 
DN65  | 160  | 130  | 14  | 4  | M12  | 110  | 3  | 16  | 
DN80  | 190  | 150  | 18  | 4  | M16  | 125  | 3  | 18  | 
DN100  | 210  | 170  | 18  | 4  | M16  | 145  | 3  | 18  | 
DN125  | 240  | 200  | 18  | 8  | M16  | 175  | 3  | 20  | 
DN150  | 265  | 225  | 18  | 8  | M16  | 200  | 3  | 20  | 
DN200  | 320  | 280  | 18  | 8  | M16  | 255  | 3  | 22  | 
DN250  | 375  | 335  | 18  | 12  | M16  | 310  | 4  | 24  | 
DN300  | 440  | 395  | 23  | 12  | M20  | 362  | 4  | 24  | 
DN350  | 490  | 445  | 23  | 12  | M20  | 412  | 4  | 26  | 
DN400  | 540  | 495  | 23  | 16  | M20  | 462  | 4  | 28  | 
DN450  | 595  | 550  | 23  | 16  | M20  | 518  | 4  | 28  | 
DN500  | 645  | 600  | 23  | 20  | M20  | 568  | 4  | 30  | 
DN600  | 755  | 705  | 26  | 20  | M24  | 670  | 5  | 30  | 
DN700  | 860  | 810  | 26  | 24  | M24  | 775  | 5  | 32  | 
DN800  | 975  | 920  | 30  | 24  | M27  | 880  | 5  | 32  | 
DN900  | 1075  | 1020  | 30  | 24  | M27  | 980  | 5  | 34  | 
DN1000  | 1175  | 1120  | 30  | 28  | M27  | 1080  | 5  | 36  | 
PN1.0MPa法蘭連接尺寸  | ||||||||
公稱通徑  | 法蘭外徑  | 螺栓孔中心距  | 螺栓孔直徑  | 螺栓孔數(shù)量  | 螺栓直徑  | 密封面  | 法蘭厚度  | |
DN  | D  | K  | L  | d  | f  | C  | ||
DN50  | 165  | 125  | 18  | 4  | M16  | 100  | 3  | 18  | 
DN65  | 185  | 145  | 18  | 4  | M16  | 120  | 3  | 20  | 
DN80  | 200  | 160  | 18  | 4  | M16  | 135  | 3  | 20  | 
DN100  | 220  | 180  | 18  | 8  | M16  | 155  | 3  | 22  | 
DN125  | 250  | 210  | 18  | 8  | M16  | 185  | 3  | 24  | 
DN150  | 285  | 240  | 23  | 8  | M20  | 210  | 3  | 24  | 
DN200  | 340  | 295  | 23  | 8  | M20  | 265  | 3  | 24  | 
DN250  | 395  | 350  | 23  | 12  | M20  | 320  | 3  | 26  | 
DN300  | 445  | 400  | 23  | 12  | M20  | 368  | 4  | 28  | 
DN350  | 505  | 460  | 23  | 16  | M20  | 428  | 4  | 28  | 
DN400  | 565  | 515  | 26  | 16  | M24  | 482  | 4  | 30  | 
DN450  | 615  | 565  | 26  | 20  | M24  | 532  | 4  | 30  | 
DN500  | 670  | 620  | 26  | 20  | M24  | 585  | 4  | 32  | 
DN600  | 780  | 725  | 30  | 20  | M27  | 685  | 5  | 36  | 
DN700  | 890  | 840  | 30  | 24  | M27  | 800  | 5  | 36  | 
DN800  | 1015  | 950  | 34  | 24  | M30  | 905  | 5  | 38  | 
DN900  | 1115  | 1050  | 34  | 28  | M30  | 1005  | 5  | 38  | 
DN1000  | 1230  | 1160  | 36  | 28  | M33  | 1110  | 5  | 38  | 
PN1.6MPa法蘭連接尺寸  | ||||||||
公稱通徑  | 法蘭外徑  | 螺栓孔中心距  | 螺栓孔直徑  | 螺栓孔數(shù)量  | 螺栓直徑  | 密封面  | 法蘭厚度  | |
DN  | D  | K  | L  | d  | f  | C  | ||
DN50  | 165  | 125  | 18  | 4  | M16  | 100  | 3  | 22  | 
DN65  | 185  | 145  | 18  | 4  | M16  | 120  | 3  | 24  | 
DN80  | 200  | 160  | 18  | 8  | M16  | 135  | 3  | 24  | 
DN100  | 220  | 180  | 18  | 8  | M16  | 155  | 3  | 26  | 
DN125  | 250  | 210  | 18  | 8  | M16  | 185  | 3  | 28  | 
DN150  | 285  | 240  | 23  | 8  | M20  | 210  | 3  | 28  | 
DN200  | 340  | 295  | 23  | 12  | M20  | 265  | 3  | 30  | 
DN250  | 405  | 355  | 26  | 12  | M24  | 320  | 3  | 32  | 
DN300  | 460  | 410  | 26  | 12  | M24  | 375  | 4  | 32  | 
DN350  | 520  | 470  | 26  | 16  | M24  | 435  | 4  | 34  | 
DN400  | 580  | 525  | 30  | 16  | M27  | 485  | 4  | 38  | 
DN450  | 640  | 585  | 30  | 20  | M27  | 545  | 4  | 42  | 
DN500  | 715  | 650  | 34  | 20  | M30  | 608  | 4  | 48  | 
DN600  | 840  | 770  | 36  | 20  | M33  | 718  | 5  | 50  | 
DN700  | 910  | 840  | 36  | 24  | M33  | 788  | 5  | 50  | 
DN800  | 1025  | 950  | 39  | 24  | M36  | 898  | 5  | 52  | 
DN900  | 1125  | 1050  | 39  | 28  | M36  | 998  | 5  | 44  | 
DN1000  | 1255  | 1170  | 42  | 28  | M39  | 1110  | 5  | 46  | 
上海喬邑閥門(mén)為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問(wèn),我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
| 如果你對(duì)對(duì)夾式電動(dòng)薄型刀閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |