上海喬邑閥門制造有限公司是【Q647F氣動固定式球閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品概述:
Q647F氣動固定式球閥是新代高性能球閥,適用于長輸管線和般工業管線,其強度、安全性、耐惡劣環境性等在設計時進行了特殊考慮,適用于各種腐蝕性和非腐蝕性介質。它與浮動球閥相比,工作時,閥前流體壓力在球體上產生的作用力全部傳遞給軸承,不會使球體向閥座移動,因而閥座變形小,密封性能穩定、使用壽命長,適用于高壓、大口徑場合。的彈簧預閥座組件,具有自緊特性,實現上游密封。每閥有兩個閥座,每個方向都能密封因而安裝沒有流向限制,是雙向。本閥有二塊式和三塊式兩種閥體結構,中法蘭用螺栓連接,密封采用增強聚四氟乙烯鑲入不銹鋼圈內,鋼圈后部設有彈簧保證閥座緊貼球體,保持密封。上下閥桿均設有PTFE軸承,減少磨擦,操作省力,小軸底部沒有調整片,保證球與密封圈的接處位置。采用全通徑的結構使閥門流量孔么與管線內徑致,以便管線清掃。
性能規范:
型 號  | 試驗壓力ps(MPa)  | 工作溫度(℃)  | 適用介質  | |||
殼 體  | 密封(液)  | 密封(氣)  | ||||
Q647F-10  | 1.5PN  | 1.1PN  | 0.6 MPa  | -29-200(加玻纖增強聚四氟乙烯)、-29-300(對位聚苯)  | 水、蒸汽、油品等  | |
| Q647F-16 | ||||||
硝酸等腐蝕性介質  | ||||||
強氧化性介質  | ||||||
Q647F-25  | ||||||
Q647F-64  | 醋酸等腐蝕性介質  | |||||
Q647F-160  | ||||||
尿素等腐蝕性介質  | ||||||
零件材料:
閥 體  | 球體、閥桿  | 閥 座  | 
WCB  | 2Cr13  | 加玻纖增強聚四氟乙烯、對位聚苯  | 
ZG1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | |
CF8  | 0Cr19Ni9-(304)  | |
CF3  | 00Cr19Ni11-(304L)  | |
ZG1Cr18Ni-12Mo2Ti  | 1Cr18Ni12-Mo2Ti  | |
CF8M  | 0Cr17Ni12-Mo2(316)  | |
CF3M  | 00Cr17Ni14-Mo2(316l)  | 
連接尺寸:
PN1.0(MPa)  | |||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
125  | 356  | 125  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 542  | 90  | 
150  | 394  | 150  | 280  | 240  | 210  | 22  | 8-23  | 572  | 130  | 
200  | 457  | 200  | 335  | 295  | 265  | 24  | 8-23  | 636  | 203  | 
250  | 533  | 250  | 390  | 350  | 320  | 26  | 12-23  | 726  | 245  | 
300  | 610  | 300  | 440  | 400  | 368  | 26  | 12-23  | 859  | 399  | 
350  | 686  | 350  | 500  | 460  | 428  | 26  | 16-23  | 927  | 498  | 
400  | 762  | 400  | 565  | 515  | 482  | 26  | 16-25  | 1080  | 818  | 
450  | 864  | 450  | 615  | 565  | 532  | 28  | 20-25  | 1120  | 1037  | 
500  | 914  | 500  | 670  | 620  | 585  | 28  | 20-25  | 1150  | 1255  | 
連接尺寸:
PN1.6(MPa)  | |||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
125  | 356  | 125  | 245  | 210  | 185  | 22  | 8-18  | 542  | 95  | 
150  | 394  | 150  | 280  | 240  | 210  | 24  | 8-23  | 572  | 135  | 
200  | 457  | 200  | 335  | 295  | 265  | 26  | 12-23  | 736  | 208  | 
250  | 533  | 250  | 405  | 355  | 320  | 30  | 12-25  | 890  | 255  | 
300  | 610  | 300  | 460  | 410  | 375  | 30  | 12-25  | 910  | 409  | 
350  | 686  | 350  | 520  | 470  | 435  | 34  | 16-25  | 1020  | 518  | 
400  | 762  | 400  | 580  | 525  | 485  | 36  | 16-30  | 1080  | 838  | 
450  | 864  | 450  | 640  | 585  | 545  | 40  | 20-30  | 1120  | 1067  | 
500  | 914  | 500  | 705  | 650  | 608  | 44  | 20-34  | 1150  | 1295  | 
連接尺寸:
PN2.5(MPa)  | |||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
100  | 305  | 100  | 230  | 190  | 160  | 24  | 8-23  | 416  | 78  | 
125  | 381  | 125  | 270  | 220  | 188  | 28  | 8-25  | 542  | 107  | 
150  | 403  | 150  | 300  | 250  | 218  | 30  | 8-25  | 572  | 145  | 
200  | 502  | 200  | 360  | 310  | 278  | 34  | 12-25  | 736  | 220  | 
250  | 568  | 250  | 425  | 370  | 332  | 36  | 12-30  | 890  | 280  | 
300  | 648  | 300  | 485  | 430  | 390  | 40  | 16-30  | 910  | 450  | 
350  | 762  | 350  | 550  | 490  | 448  | 44  | 16-34  | 1020  | 570  | 
400  | 838  | 400  | 610  | 550  | 505  | 48  | 16-34  | 1080  | 920  | 
450  | 914  | 450  | 660  | 600  | 555  | 50  | 20-34  | 1120  | 1140  | 
500  | 991  | 500  | 730  | 660  | 610  | 52  | 20-41  | 1150  | 1360  | 
連接尺寸:
PN6.4(MPa)  | ||||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
50  | 292  | 50  | 175  | 135  | 105  | 88  | 26  | 4-23  | 360  | 33  | 
65  | 330  | 65  | 200  | 160  | 130  | 110  | 28  | 8-23  | 379  | 45  | 
80  | 356  | 80  | 210  | 170  | 140  | 121  | 30  | 8-23  | 452  | 55  | 
100  | 432  | 100  | 250  | 200  | 168  | 150  | 32  | 8-25  | 479  | 81  | 
125  | 508  | 125  | 295  | 240  | 202  | 176  | 36  | 8-30  | 646  | 175  | 
150  | 559  | 150  | 340  | 280  | 240  | 204  | 38  | 8-34  | 666  | 240  | 
200  | 660  | 200  | 405  | 345  | 300  | 260  | 44  | 12-34  | 736  | 280  | 
250  | 787  | 250  | 470  | 400  | 352  | 313  | 48  | 12-41  | 790  | 540  | 
300  | 838  | 300  | 530  | 460  | 412  | 364  | 54  | 16-41  | 870  | 760  | 
350  | 889  | 350  | 595  | 525  | 475  | 422  | 60  | 16-41<, /FONT>  | 1020  | 980  | 
400  | 991  | 400  | 670  | 585  | 525  | 474  | 66  | 16-48  | 1080  | 1300  | 
連接尺寸:
PN16.0(MPa)  | ||||||||||
通徑(DN)  | L  | d1  | D  | D1  | D2  | D6  | b  | Z-d  | H  | 重量  | 
50  | 368  | 50  | 215  | 165  | 132  | 88  | 36  | 8-25  | 380  | 80  | 
65  | 419  | 65  | 245  | 190  | 152  | 110  | 44  | 8-30  | 395  | 120  | 
80  | 381  | 80  | 260  | 205  | 168  | 121  | 46  | 8-30  | 480  | 155  | 
100  | 457  | 100  | 300  | 240  | 200  | 150  | 48  | 8-34  | 532  | 195  | 
125  | -  | 125  | 355  | 285  | 238  | 176  | 60  | 8-41  | 670  | 250  | 
150  | 610  | 150  | 390  | 318  | 270  | 204  | 66  | 12-41  | 703  | 480  | 
200  | 737  | 200  | 480  | 400  | 345  | 260  | 78  | 12-48  | 750  | 620  | 
250  | 838  | 250  | 580  | 485  | 425  | 313  | 88  | 12-54  | 820  | 960  | 
300  | 965  | 300  | 665  | 570  | 510  | 364  | 100  | 16-54  | 900  | 1380  | 
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對Q647F氣動固定式球閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |