上海喬邑閥門制造有限公司是【BZ41W不銹鋼保溫閘閥】生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務,選購!
產(chǎn)品概述:
BZ41W不銹鋼保溫閘閥主要用于石油、化工、冶金、制藥等各類系統(tǒng)中,該閥門的夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有夾套的連接口,夾套中可自由地流過蒸汽或其它熱的保溫介質(zhì),確保粘稠介質(zhì)可順暢地流過閥門。
應用規(guī)范:
1、設(shè)計制造按GB12234-89                 
2、結(jié)構(gòu)長度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗按GB13927
性能規(guī)范:
型號  | 公稱壓力  | 試驗壓力  | 適用溫度(℃)  | 適用介質(zhì)  | 保溫套壓力  | |
殼體  | 密封  | |||||
BZ41W-16P(R)  | 1.6  | 2.4  | 1.8  | ≤350  | NITRIC ACID  | ≤1.0  | 
硝酸類  | ||||||
BZ41W-25P(R)  | 2.5  | 3.8  | 2.8  | ≤350  | NITRIC ACID  | ≤1.0  | 
硝酸類  | ||||||
連接尺寸:(mm)
型號  | 壓力  | 公稱通徑  | 尺寸(mm)  | ||||||||||||
L  | D  | D1  | D2  | b  | z-d  | H  | D0  | ||||||||
  | 1.6  | 40  | 200  | 160  | 125  | 100  | 18-3  | 4-18  | 310  | 200  | |||||
50  | 250  | 180  | 145  | 120  | 18-3  | 4-18  | 358  | 240  | |||||||
65  | 265  | 195  | 160  | 135  | 20-3  | 8-18  | 373  | 240  | |||||||
80  | 280  | 215  | 180  | 155  | 20-3  | 8-18  | 435  | 280  | |||||||
100  | 300  | 245  | 210  | 185  | 22-3  | 8-18  | 500  | 300  | |||||||
125  | 325  | 280  | 240  | 210  | 24-3  | 8-23  | 614  | 320  | |||||||
150  | 350  | 335  | 295  | 265  | 26-3  | 12-23  | 674  | 360  | |||||||
200  | 400  | 405  | 355  | 320  | 30-3  | 12-25  | 818  | 400  | |||||||
250  | 450  | 460  | 410  | 375  | 30-4  | 12-25  | 969  | 450  | |||||||
300  | 500  | 520  | 470  | 435  | 34-4  | 16-25  | 1145  | 560  | |||||||
  | 2.5  | 40  | 200  | 160  | 125  | 100  | 20-3  | 4-18  | 358  | 240  | |||||
50  | 250  | 180  | 145  | 120  | 22-3  | 8-18  | 373  | 240  | |||||||
65  | 265  | 195  | 160  | 135  | 22-3  | 8-18  | 435  | 280  | |||||||
80  | 280  | 230  | 190  | 160  | 24-3  | 8-18  | 500  | 300  | |||||||
100  | 300  | 270  | 220  | 188  | 28-3  | 8-15  | 614  | 320  | |||||||
125  | 325  | 300  | 250  | 218  | 30-3  | 8-25  | 674  | 360  | |||||||
150  | 350  | 360  | 310  | 278  | 34-3  | 12-25  | 818  | 400  | |||||||
200  | 400  | 425  | 370  | 332  | 36-3  | 12-30  | 969  | 450  | |||||||
250  | 450  | 485  | 430  | 390  | 40-4  | 12-30  | 1145  | 560  | |||||||
300  | 500  | 550  | 490  | 448  | 40-4  | 16-34  | 1145  | 640  | |||||||
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對BZ41W不銹鋼保溫閘閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |