上海喬邑閥門制造有限公司是【NKZ41H法蘭式真空隔離閘閥】生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品概述:
NKZ41H法蘭式真空隔離閘閥適用于公稱壓力PN1.0PN1.0~10.0MPa DN50~800mm10.0Mpa,工作溫度t≤200℃的火力電站回水冷凝系統管道上,切斷或接通介質。適用介質為:水、水蒸汽等。NKZ41H /NKZ44Y法蘭真空隔離閘閥連接形式分法蘭、焊接兩種,驅動方式有手動、電動兩種。
執行標準:
設計與制造:GB/T 12234
結構長度:GB/T 12221
壓力溫度等級:GB/T 9131、GB/T 74、HG 20604
連接法蘭:JG/T 79、GB/T 9113、HG20593-20635
試驗與檢驗:GB/T 13927、 JB/T 9092
結構特點:
法蘭采用法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或對焊連接。
采用平行雙密封副雙向密封,結構簡單,維修方便,密封可靠,性能優良,使用壽命長。
密封副的相對運動,摩擦力小、啟閉輕松。
設計了真空密封結構填料室,隔離真空可靠。
閥桿經調質和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
法蘭墊片采用復合材料,膨脹系數大,氣密性能好,保證系統與大氣隔離可靠。
使用范圍:
產品類型  | 適用介質  | 適用溫度 ℃  | 
NKZ41H  | 水、蒸汽、空氣  | ≤425  | 
NKZ41H(Y)  | 水、蒸汽、空氣  | ≤550  | 
零件材料:
零件名稱  | 閥體、閥蓋  | 閥桿  | 閘板  | 密封面  | 閥桿螺母  | 填料  | 緊固件  | 
NKZ44H  | WCB  | 2Crl3  | 25  | H:合金鋼  | 鋁青銅  | 膨脹復合石墨  | 優質碳鋼  | 
NKZ44  | 鉻鉬鋼  | 20CrlMo1VA  | 鉻鉬鋼  | Y:硬質合金  | 鉻鉬鋼  | 
試驗壓力:
公稱壓力  | 試驗壓力/MPa  | ||
殼體強度試驗  | 上密封試驗  | 密封試驗  | |
1.0  | 1.5  | 1.1  | 1.1  | 
1.6  | 2.4  | 1.8  | 1.8  | 
2.5  | 3.8  | 2.8  | 2.8  | 
4.0  | 6.0  | 4.4  | 4.4  | 
6.4  | 8.6  | 7.0  | 7.0  | 
10.0  | 15.0  | 11.0  | 11.0  | 
連接尺寸:
公稱通徑  | 公稱壓力  | 主要外形和連接尺寸/mm  | 閥門  | 附法蘭尺寸/mm  | ||||||||||
L  | H  | D  | D1  | D2  | b  | f  | z-d  | W  | h  | D0  | Dn  | |||
50  | 1.0  | 250  | 345  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 250  | 28  | 45  | 49  | 58  | 
65  | 270  | 395  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 250  | 40  | 48  | 64  | 75  | |
80  | 280  | 425  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 4-18  | 300  | 55  | 50  | 78  | 97  | |
100  | 300  | 51O  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-18  | 300  | 72  | 52  | 96  | 110  | |
125  | 325  | 570  | 245  | 21O  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 350  | 106  | 60  | 120  | 136  | |
150  | 350  | 725  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-18  | 350  | 146  | 60  | 145  | 163  | |
200  | 400  | 820  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 8-18  | 400  | 220  | 62  | 202  | 223  | |
250  | 450  | 890  | 390  | 350  | 320  | 28  | 3  | 12-23  | 400  | 315  | 62  | 225  | 278  | |
300  | 500  | 1070  | 440  | 400  | 368  | 28  | 3  | 12-23  | 450  | 398  | 65  | 303  | 330  | |
350  | 550  | 1320  | 500  | 460  | 428  | 30  | 4  | 16-23  | 550  | 530  | 65  | 351  | 382  | |
400  | 600  | 1450  | 565  | 515  | 482  | 32  | 4  | 16-25  | 550  | 690  | 65  | 398  | 432  | |
450  | 650  | 1560  | 615  | 565  | 532  | 32  | 4  | 20-25  | 600  | 870  | 70  | 460  | 485  | |
500  | 700  | 1720  | 670  | 620  | 585  | 34  | 4  | 20-25  | 650  | 1080  | 78  | 500  | 535  | |
600  | 800  | 1880  | 780  | 725  | 685  | 36  | 5  | 20-30  | 700  | 1350  | 90  | 600  | 636  | |
700  | 900  | 2085  | 895  | 840  | 800  | 40  | 5  | 24-30  | 750  | 1950  | 90  | 690  | 726  | |
800  | 1OOO  | 2590  | 1010  | 950  | 905  | 44  | 5  | 24-34  | 800  | 2500  | 106  | 790  | 826  | |
50  | 1.6  | 250  | 345  | 160  | 125  | 100  | 16  | 3  | 4-18  | 250  | 28  | 48  | 49  | 58  | 
65  | 270  | 395  | 180  | 145  | 120  | 18  | 3  | 4-18  | 250  | 40  | 50  | 64  | 75  | |
80  | 280  | 425  | 195  | 160  | 135  | 20  | 3  | 8-18  | 300  | 58  | 52  | 78  | 91  | |
100  | 300  | 51O  | 215  | 180  | 155  | 20  | 3  | 8-18  | 300  | 75  | 52  | 96  | 110  | |
125  | 325  | 570  | 245  | 210  | 185  | 22  | 3  | 8-18  | 350  | 110  | 60  | 120  | 136  | |
150  | 350  | 725  | 280  | 240  | 210  | 24  | 3  | 8-23  | 350  | 150  | 60  | 145  | 163  | |
200  | 400  | 820  | 335  | 295  | 265  | 26  | 3  | 12-23  | 400  | 223  | 62  | 201  | 223  | |
250  | 450  | 890  | 405  | 355  | 320  | 30  | 3  | 12-25  | 450  | 326  | 68  | 253  | 278  | |
300  | 500  | 1070  | 460  | 410  | 375  | 30  | 3  | 12-25  | 550  | 432  | 70  | 303  | 330  | |
350  | 550  | 1320  | 520  | 470  | 435  | 34  | 4  | 16-25  | 600  | 572  | 78  | 351  | 382  | |
400  | 600  | 1450  | 580  | 525  | 485  | 36  | 4  | 16-30  | 650  | 740  | 90  | 398  | 432  | |
450  | 650  | 1560  | 640  | 585  | 545  | 40  | 4  | 20-30  | 700  | 955  | 95  | 450  | 485  | |
500  | 700  | 1720  | 705  | 650  | 608  | 44  | 4  | 20-34  | 750  | 1195  | 98  | 500  | 535  | |
600  | 800  | 1880  | 840  | 770  | 718  | 48  | 5  | 20-41  | 800  | 1455  | 105  | 600  | 636  | |
700  | 900  | 2085  | 910  | 840  | 788  | 50  | 5  | 24-41  | 850  | 211O  | 11O  | 690  | 726  | |
800  | 1000  | 2590  | 1020  | 950  | 898  | 52  | 5  | 24-41  | 950  | 2630  | 115  | 790  | 826  | |
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對NKZ41H法蘭式真空隔離閘閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |