上海喬邑閥門制造有限公司是【AS汽水分離器】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品概述:
AS汽水分離器是擋板式分離器用于分離蒸汽、壓縮空氣及其它氣體系統中內含的液滴,配上絕熱套可提高分離器的工作性能。
工作原理:
大量含水的蒸汽進入汽水分離器,并在其中以離心向下傾斜式運動。夾帶的水份由于速度的降低而被分離出來。被分離出來的液體流入下部經疏水閥排出體外,干燥清潔的蒸汽從分離器出口排出。
產品特點:
zui高分離效率(干燥度可達到 98 % )zui低壓降(約為千分之五); 結構按壓力容器規范設計。汽水分離器為壓力容器結構碳鋼或不銹鋼設備。對蒸汽中含有空氣的情況,汽水分離器上部設計了排空氣口。
連接尺寸:
規格、型號 AS  | 設計壓力(MPa)  | (mm) 外型尺寸  | 重量(Kg)  | 容量(L)  | |||||||||
A  | B  | C  | D  | E  | F  | G  | H  | J  | K  | ||||
DN15  | 1.6  | 230  | 200  | 450  | 108  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 61  | 148  | 30  | 11  | 2  | 
DN20  | 1.6  | 230  | 200  | 450  | 108  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 61  | 148  | 30  | 12  | 2  | 
DN25  | 1.6  | 350  | 220  | 500  | 159  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 95  | 213  | 30  | 20  | 6  | 
DN32  | 1.6  | 350  | 220  | 500  | 159  | 120  | 1/2  | 1/2"  | 95  | 213  | 30  | 22  | 6  | 
DN40  | 1.6  | 360  | 220  | 500  | 159  | 120  | 3/4  | 1/2"  | 100  | 213  | 30  | 23  | 6  | 
DN50  | 1.0  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 40  | 18  | 
DN65  | 1.6  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 47  | 18  | 
2.5  | 420  | 252  | 638  | 219  | 159  | 1"  | 3/4"  | 100  | 263  | 30  | 49  | 18  | |
DN80  | 1.6  | 523  | 332  | 735  | 273  | 145  | 2"  | 3/4"  | 125  | 368  | 30  | 80  | 33  | 
2.5  | 523  | 332  | 735  | 273  | 145  | 2"  | 3/4"  | 125  | 368  | 30  | 88  | 33  | |
DN100  | 1.6  | 574  | 337  | 795  | 324  | 163  | 2"  | 3/4"  | 125  | 384  | 40  | 98  | 51  | 
2.5  | 574  | 337  | 795  | 324  | 163  | 2"  | 3/4"  | 150  | 384  | 40  | 106  | 51  | |
DN125  | 1.6  | 656  | 310  | 843  | 356  | 230  | 2"  | 3/4"  | 150  | 416  | 44  | 115  | 67  | 
3.0  | 656  | 310  | 843  | 356  | 230  | 2"  | 3/4"  | 150  | 416  | 44  | 134  | 67  | |
DN150  | 1.6  | 706  | 347  | 935  | 406  | 246  | 2"  | 3/4"  | 150  | 466  | 60  | 154  | 96  | 
3.0  | 706  | 347  | 935  | 406  | 246  | 2"  | 3/4"  | 150  | 466  | 60  | 172  | 96  | |
DN200  | 0.6  | 850  | 460  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 560  | 60  | 275  | 185  | 
1.6  | 850  | 460  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 560  | 60  | 280  | 185  | |
3.0  | 850  | 459  | 1200  | 500  | 372  | 2"  | 2"  | 175  | 568  | 60  | 280  | 230  | |
DN250  | 0.6  | 950  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 688  | 72  | 475  | 333  | 
1.6  | 950  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 688  | 72  | 475  | 333  | |
3.0  | 960  | 615  | 1580  | 600  | 530  | 2"  | 2"  | 175  | 698  | 72  | 475  | 333  | |
DN300  | 0.6  | 1000  | 740  | 1700  | 600  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 688  | 72  | 500  | 330  | 
1.6  | 1000  | 740  | 1700  | 610  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 688  | 72  | 500  | 330  | |
3.0  | 1010  | 740  | 1700  | 610  | 540  | 2"  | 2"  | 200  | 698  | 72  | 500  | 330  | |
DN350  | 0.6/1.6/3.0  | 1100  | 754  | 1800  | 700  | 525  | 2"  | 2"  | 200  | 816  | 72  | 550  | 537  | 
DN400  | 0.6/1.6/3.0  | 1200  | 800  | 2000  | 800  | 600  | 2"  | 2"  | 200  | 915  | 108  | 800  | 893  | 
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對AS汽水分離器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |