上海喬邑閥門制造有限公司是【G41F-10S塑料隔膜閥】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營"的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
產品概述:
G41F-10S塑料隔膜閥是種特殊形式的具有截斷功能的閥門,其啟閉件由鋼質閥瓣與軟質材料(橡膠和氟塑料復合)制成的隔膜組成,并將閥體內腔隔開以達到截斷管內介質之目的。
基本結構:
1、復合隔膜將閥體下部腔與閥蓋內腔隔開,并與之形成直流通道,使隔膜上部的閥桿,閥瓣等內件與介質*隔離,省去填料密封結構,介質的內漏和外漏可同時避免。
2、做為執行元件的膜件由于頻繁的啟閉易產生疲勞斷裂,應視工況,介質特性進行定期更換。
3、塑料的防腐性能及使用溫度見“閥門及管路附件塑料襯里性能表。"
設計規范:
遵循GB/T12239,BS5156標準
驅動方式:手動、氣動(常開或常閉)、電動
性能規范:
序號  | 零件名稱  | 材質  | 序號  | 零件名稱  | 材質  | 
1  | 螺柱  | 不銹鋼、銅  | 10  | 滾動軸承  | 單向推力軸承  | 
2  | 指示燈  | 鋼  | 11  | 螺母  | 不銹鋼、銅  | 
3  | 限位置  | 聚碳酸脂  | 12  | 螺栓  | 不銹鋼、銅  | 
4  | 手輪  | ABS ABS  | 13  | 閥體  | RPP ABS PVDF RPP ASB PVDF  | 
5  | 壓緊螺母  | 不銹鋼、RPP  | 14  | 墊膜  | 橡膠  | 
6  | 襯環  | PP  | 15  | 隔膜片  | F46 PVDF F46 PVDF  | 
7  | 螺母  | 鑄鐵、鋼、銅  | 16  | 鑄  | 鋼、不銹鋼  | 
8  | 閥桿  | 不銹銅、鋼  | 17  | 閥瓣  | 鑄鐵、不銹鋼  | 
9  | 閥蓋  | RPP ABS PVDF  | -  | -  | -  | 
連接尺寸及重量:
公稱通徑  | 尺寸(mm)  | 工作壓力(Mpa)  | 工作溫度(℃)  | 質量(㎏)  | ||||||||||||
D1  | D  | L  | b  | H  | n  | φ  | RPP  | ASB  | PVDF  | RPP  | ASB  | PVDF  | RPP  | ASB  | PVDF  | |
15  | 95  | 65  | 125  | 14  | 125  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 100  | 90  | 120  | 0.8  | 0.8  | 1.2  | 
20  | 105  | 75  | 135  | 20  | 130  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 100  | 90  | 120  | 0.9  | 0.9  | 1.6  | 
25  | 115  | 85  | 145  | 20  | 145  | 4  | 14  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 100  | 90  | 120  | 1.0  | 1.0  | 1.8  | 
32  | 135  | 100  | 200  | 20  | 170  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 100  | 90  | 120  | 0.3  | 0.3  | 2.4  | 
40  | 145  | 110  | 180  | 20  | 190  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 0.5  | 100  | 90  | 120  | 0.8  | 1.8  | 3  | 
50  | 200  | 125  | 210  | 18  | 215  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 0.4  | 100  | 90  | 120  | 2.5  | 2.6  | 3.9  | 
65  | 180  | 145  | 250  | 22  | 280  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 0.4  | 100  | 90  | 120  | 5  | 5.1  | 7.8  | 
80  | 195  | 200  | 300  | 25  | 300  | 4  | 18  | 0.6  | 0.6  | 0.3  | 100  | 90  | 120  | 6.1  | 6.2  | 8.9  | 
100  | 215  | 180  | 350  | 25  | 340  | 8  | 18  | 0.6  | 0.6  | 0.3  | 100  | 90  | 120  | 9.7  | 9.9  | 15  | 
125  | 245  | 210  | 400  | 30  | 420  | 8  | 18  | 0.4  | 0.4  | 0.2  | 100  | 90  | 120  | 13.5  | 13.8  | 21  | 
150  | 280  | 240  | 460  | 30  | 480  | 8  | 23  | 0.4  | 0.4  | 0.2  | 100  | 90  | 120  | 25  | 25.5  | 37  | 
200  | 335  | 295  | 570  | 35  | 625  | 8  | 23  | 0.4  | 0.4  | 0.2  | 100  | 90  | 120  | 36.5  | 37.2  | 56  | 
上海喬邑閥門為您提供專業的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對G41F-10S塑料隔膜閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |