上海喬邑閥門制造有限公司是【H42Y/H42W升降式高壓止回閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價(jià)銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營"的宗旨,為客戶提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
【H42Y/W升降式高壓止回閥-產(chǎn)品說明】
H42Y/H42W升降式高壓止回閥由上、下閥體用法蘭連接閥門閥瓣、閥座密封面堆焊司太立合金。制造和驗(yàn)收條件按JB450的規(guī)定。
【H42Y/W升降式高壓止回閥-主要零件材料】
零件名稱  | 材料  | |
H42Y-160C、320C  | H42W-220R、320R  | |
閥體  | 合結(jié)鋼 40  | 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 
閥座、閥瓣  | 不銹鋼 2CR13  | 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 
彈簧  | 彈簧鋼 50CrVA  | 不銹鋼 0Cr18Ni12Mo2Ti  | 
【H42Y/W升降式高壓止回閥-主要性能規(guī)范】
型號(hào)  | 公稱壓力  | 試驗(yàn)壓力(Mpa)  | 工作壓力  | 工作溫度  | 工作介質(zhì)  | |
密封  | 強(qiáng)度  | |||||
H42Y-160/320  | 16  | 17.6  | 24  | 16  | ≤200℃  | C:氮、氫、氨  | 
32  | 35.2  | 48  | 32  | |||
H42Y-220/320  | 22  | 24.2  | 33  | 22  | ≤200℃  | R:尿素甲胺液  | 
32  | 35.2  | 48  | 32  | |||
【H42Y/W升降式高壓止回閥-主要外形尺寸】
型號(hào)  | 公稱通徑 DN(mm)  | 尺寸 (mm)  | |||||||
D  | D1  | D2  | Do  | b  | n-d  | L  | 重量/?  | ||
H42Y/W  | 10  | 135  | 60  | 95  | 12  | 20  | 3-¢18  | 232  | 12  | 
15  | 175  | 60  | 95  | 15  | 20  | 3-¢18  | 288  | 12  | |
25  | 190  | 68  | 105  | 23  | 20  | 3-¢18  | 325  | 29  | |
32  | 210  | 80  | 115  | 29  | 22  | 4-¢18  | 350  | 43  | |
40  | 265  | 115  | 165  | 39  | 28  | 6-¢26  | 460  | 95  | |
50  | 330  | 115  | 165  | 48  | 32  | 6-¢26  | 505  | 115  | |
65  | 360  | 145  | 200  | 61  | 40  | 6-¢29  | 564  | 156  | |
80  | 390  | 170  | 225  | 74  | 50  | 6-¢33  | 700  | 246  | |
100  | 430  | 195  | 260  | 93  | 60  | 6-¢36  | 750  | 292  | |
125  | 460  | 235  | 300  | 119  | 75  | 8-¢39  | 789  | 351  | |
150  | 500  | 255  | 330  | 136  | 78  | 8-¢42  | 840  | 374  | |
200  | 550  | 315  | 400  | 165  | 90  | 8-¢48  | 900  | 480  | |
H42Y/W  | 10  | 135  | 60  | 95  | 10  | 20  | 3-¢18  | 232  | 12.2  | 
15  | 175  | 68  | 105  | 17  | 20  | 3-¢18  | 288  | 12.2  | |
25  | 190  | 80  | 115  | 23  | 22  | 4-¢18  | 325  | 33.1  | |
32  | 210  | 95  | 135  | 29  | 25  | 4-¢22  | 350  | 46  | |
40  | 265  | 115  | 165  | 42  | 32  | 6-¢26  | 460  | 110  | |
50  | 330  | 145  | 200  | 53  | 40  | 6-¢29  | 505  | 130  | |
65  | 360  | 170  | 225  | 68  | 50  | 6-¢33  | 564  | 211  | |
80  | 390  | 195  | 260  | 85  | 60  | 6-¢36  | 700  | 341  | |
100  | 430  | 235  | 300  | 103  | 75  | 8-¢39  | 750  | 380  | |
125  | 460  | 255  | 330  | 120  | 78  | 8-¢42  | 789  | 435  | |
150  | 500  | 315  | 400  | 136  | 90  | 8-¢48  | 840  | 463  | |
200  | 550  | 380  | 480  | 165  | 110  | 8-¢55  | 900  | 502  | |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們!
| 如果你對(duì)H42Y/H42W升降式高壓止回閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |