產(chǎn)品名稱:ZD(R)SGW電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥
更新日期:2017-12-19
訪問次數(shù):2515
產(chǎn)品特點:ZD(R)SGW電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥是采用智能體化執(zhí)行器與高精度低流阻調(diào)節(jié)閥閥體組成。電動高溫調(diào)節(jié)閥具有關(guān)閉嚴密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點。電動高溫調(diào)節(jié)閥配以3810系列(或者PSL系列)電動執(zhí)行器和精小型調(diào)節(jié)閥體組成,內(nèi)含伺服功能,接受統(tǒng)的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應的直線位移,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)
上海喬邑閥門制造有限公司是【ZD(R)SGW電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥】的生產(chǎn)廠家,備有大量現(xiàn)貨以出廠價銷售!公司恪守“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),選購!
電動高溫調(diào)節(jié)閥
、電動高溫調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品概述
ZD(R)SGW電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥是采用智能體化執(zhí)行器與高精度低流阻調(diào)節(jié)閥閥體組成。電動高溫調(diào)節(jié)閥具有關(guān)閉嚴密,結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,維修方便等優(yōu)點。電動高溫調(diào)節(jié)閥配以3810系列(或者PSL系列)電動執(zhí)行器和精小型調(diào)節(jié)閥體組成,內(nèi)含伺服功能,接受統(tǒng)的4-20mA或1-5V·DC的標準信號,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應的直線位移,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度,達到對管道內(nèi)流體的壓力、流量、溫度、液位等工藝參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。電動高溫調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)機構(gòu)采用平衡式閥塞結(jié)構(gòu),電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥具有閥穩(wěn)定性好,不易震動,噪音低,對溫度敏感性小,允許使用壓差不大、溫度較大等特點。電動高溫調(diào)節(jié)閥廣泛使用于流量大,溫度高,泄漏量要求不嚴格的場合。廣泛用于氣體、液體、蒸汽、油品等腐蝕性介質(zhì)的管道自動化控制中。
二、電動高溫調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑(dn)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(shù)(KV)  | 單座  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 875  | 1250  | 
套筒  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 155  | 250  | 370  | 580  | 900  | 1300  | |
允許壓差(MPa)  | 單座  | 3.8  | 3.2  | 3.0  | 2.0  | 1.8  | 1.5  | 1.4  | 1.0  | 0,7  | 0.6  | 0.5  | 0.3  | 0.1  | 
套筒  | 6.4  | 6.4  | 5.2  | 5.2  | 4.6  | 4.6  | 3.7  | 3.7  | 3.5  | 3.1  | 3.1  | 2.6  | 2.2  | |
公稱壓力(MPa)  | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0  | |||||||||||||
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
閥蓋形式  | 高溫型(+250~+450℃)  | |||||||||||||
壓蓋形式  | 螺栓壓緊式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料  | |||||||||||||
閥芯形式  | 單座式、套筒式  | |||||||||||||
流量特性  | 等百分比、直線型  | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別  | 3810系列、PSL系列等電動執(zhí)行器(客戶品牌亦可)  | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù)  | 電源電壓:220V、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC  | |||||||||||||
防護等級:相當IP65、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄  | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95%  | ||||||||||||||
三、電動高溫調(diào)節(jié)閥主要零件材料
1  | 閥體  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
2  | 墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | 
3  | 閥座/套筒  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 閥芯  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
5  | 導向套/并帽  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 中墊  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | 
7  | 閥蓋  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
8  | 閥桿  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
9  | 散熱片  | 碳鋼  | 304  | 316  | 316L  | 
10  | 填料  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | 
11  | 螺栓  | 25  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 
12  | 填料壓蓋  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
四、電動高溫調(diào)節(jié)閥主要性能指標
項目  | 指標值  | ||
基本誤差%  | 配3810L±2.5;配PSL±1.0  | ||
回差%  | 配381L ±2.0;配PSL±1.0  | ||
死區(qū)%  | 1.0  | ||
始終點偏差%  | 電開  | 始點±2.5  | 終點±2.5  | 
始點±2.5  | 終點±2.5  | ||
電關(guān)  | 始點  | ±2.5  | |
終點  | ±2.5  | ||
額定行程偏差%  | ≤2.5  | ||
泄露量L/h  | 0.01%×閥額定容量  | ||
可調(diào)范圍R  | 30:1  | ||
五、電動高溫調(diào)節(jié)閥安裝連接尺寸
公稱通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
L  | PN16/25  | 181  | 184  | 200  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 410  | 451  | 600  | 640  | 880  | 
PN40  | 194  | 197  | 200  | 235  | 267  | 292  | 317  | 368  | 425  | 473  | 610  | 760  | 910  | |
PN64  | 206  | 200  | 210  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 440  | 508  | 650  | 810  | 950  | |
H  | PN16/25  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 85.5  | 92.5  | 100  | 110  | 142.5  | 158  | 170  | 195  | 230  | 
PN40  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 82.5  | 92.5  | 100  | 117.5  | 150  | 167.5  | 187.5  | 205  | 245  | |
PN64  | 65  | 40  | 85  | 85  | 90  | 102.5  | 107.5  | 125  | 172.5  | 195  | 207.5  | 230  | 260  | |
H1  | 396  | 396  | 428  | 428  | 436  | 415  | 464  | 507  | 690  | 840  | 632  | 725  | 882  | |
H2  | 3810L  | 373  | 373  | 495  | 495  | 495  | 700  | 700  | 700  | 725  | 725  | 725  | 725  | 725  | 
PSL  | 465  | 465  | 465  | 465  | 465  | 560  | 560  | 560  | 560  | 560  | 788  | 788  | 788  | |
D  | 3810L  | 225  | 225  | 225  | 225  | 225  | 257  | 257  | 257  | 310  | 310  | 310  | 310  | 310  | 
PSL  | 177  | 177  | 177  | 177  | 177  | 182  | 182  | 182  | 182  | 182  | 218  | 218  | 218  | |
上海喬邑閥門為您提供專業(yè)的【ZD(R)SGW電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對ZD(R)SGW電子式電動高溫調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |