上海喬邑閥門制造有限公司是【ZJHL氣動薄膜籠式調節閥(單座籠式)、ZJHL氣動薄膜籠式調節閥(套筒籠式)】的生產廠家,備有大量現貨以出廠價銷售!公司恪守“質量*、誠信經營”的宗旨,為客戶提供物美價廉的產品和完善的售后服務,選購!
、氣動薄膜籠式調節閥產品概述
氣動薄膜籠式調節閥動態穩定性好、噪音低、防空化,適宜控制各種溫度的高壓差流體。氣動薄膜籠式調節閥主要適用于允許泄露量非常小、閥前后壓差較大的場合。
ZJHL氣動薄膜籠式調節閥屬于頂導向型低噪音調節閥,由多彈簧氣動執行器及低流阻籠式調節閥閥體組成。多彈簧執行機構高度低、重量輕、裝備簡便。閥內件采用單座導向型閥芯,氣動薄膜籠式調節閥主要利用流體的壓力實現閥芯快速動作,操作力小,密封型式采用單座密封,流量特性曲線精度高。氣動籠式調節閥閥體流道呈S流線型,具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、壓降損失小、閥容量大、流量特性精確、維護方便等優點,可用于苛刻的工作條件。
二、氣動薄膜籠式調節閥主要技術參數
公稱通徑(DN)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
閥座直徑(dn)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | |
額定流量系數(KV)  | 直線性  | 10  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 630  | 1000  | 1600  | 
等百分  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 155  | 250  | 370  | 580  | 900  | 1300  | |
允許壓差(MPa)  | 6.4  | 6.4  | 5.2  | 5.2  | 4.6  | 4.6  | 3.7  | 3.7  | 3.5  | 3.1  | 3.1  | 2.6  | 2.2  | |
公稱壓力(MPa)  | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0  | |||||||||||||
額定行程(mm)  | 16  | 25  | 40  | 60  | 100  | |||||||||
配用執行器型號  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ZHA/B-56  | |||||||||
閥蓋形式  | 標準型(-17~+250℃)、高溫型(+250~+450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~+350℃)  | |||||||||||||
壓蓋形式  | 螺栓壓緊式  | |||||||||||||
密封填料  | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料  | |||||||||||||
閥芯形式  | 籠式單座柱塞閥芯、籠式套筒雙導向閥芯  | |||||||||||||
流量特性  | 直線性、等百分比  | |||||||||||||
三、氣動薄膜籠式調節閥執行器技術參數
配置執行器類別  | ZHA/B多彈簧簿膜執行機構  | ||||
執行器型號  | ZHA/B-22  | ZHA/B-23  | ZHA/B-34  | ZHA/B-45  | ZHA/B-56  | 
有效面積(cm2)  | 350  | 350  | 560  | 900  | 1400  | 
行程(mm)  | 10、16  | 24  | 40  | 40、60  | 100  | 
彈簧范圍(KPa)  | 20~100(標準)、20-60、60-100、40-200、80-240  | ||||
膜片材料  | 丁腈橡膠夾尼龍布、乙丙橡膠夾尼龍布  | ||||
供氣壓力  | 140~400KPa  | ||||
氣源接口  | RC1/4"  | ||||
環境溫度  | -30~+70℃  | ||||
可配附件  | 定位器、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等  | ||||
作用形式  | 氣關式(B)—失氣時閥位開(FO);氣開式(K)—失氣時閥位關(FC)  | ||||
四、氣動薄膜籠式調節閥主要零件材料
1  | 閥體  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
2  | 墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | 
3  | 閥座 / 閥籠  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
4  | 閥芯  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
5  | 導向套/并帽  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
6  | 中墊  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | PTFE\石墨墊片  | 
7  | 閥蓋  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
8  | 閥桿  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
9  | 金屬墊  | 304  | 304  | 316  | 316L  | 
10  | 填料  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | PTFE/石墨  | 
11  | 螺栓  | 25  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 不銹鋼  | 
12  | 填料壓蓋  | WCB  | 304  | 316  | 316L  | 
五、氣動薄膜籠式調節閥主要性能指標
項目  | 不帶定位器  | 帶定位器  | ||
基本誤差%  | ±5.0  | ±1.0  | ||
回差%  | 3.0  | 1.0  | ||
死區%  | 3.0  | 0.4  | ||
始終點偏差%  | 氣開  | 始點  | ±2.5  | ±1.0  | 
始點  | ±5.0  | ±1.0  | ||
氣關  | 始點  | ±5.0  | ±1.0  | |
終點  | ±2.5  | ±1.0  | ||
額定行程偏差%  | ≤2.5  | |||
泄露量L/h  | 0.01%×閥額定容量  | |||
可調范圍R  | 30:1  | |||
六、氣動薄膜籠式調節閥安裝連接尺寸
公稱通徑DN(mm)  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
L  | PN16/25  | 181  | 184  | 200  | 222  | 254  | 276  | 298  | 352  | 410  | 451  | 600  | 
PN40  | 194  | 197  | 200  | 235  | 267  | 292  | 317  | 368  | 425  | 473  | 610  | |
PN64  | 206  | 200  | 210  | 251  | 286  | 311  | 337  | 394  | 440  | 508  | 650  | |
H  | PN16/25  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 85.5  | 92.5  | 100  | 110  | 142.5  | 158  | 170  | 
PN40  | 52.5  | 57.5  | 75  | 75  | 82.5  | 92.5  | 100  | 117.5  | 150  | 167.5  | 187.5  | |
PN64  | 65  | 40  | 85  | 85  | 90  | 102.5  | 107.5  | 125  | 172.5  | 195  | 207.5  | |
H1  | 132  | 132  | 158  | 170  | 179  | 214  | 221  | 234  | 270  | 294  | 331  | |
H2  | 298  | 298  | 298  | 298  | 298  | 380  | 380  | 380  | 510  | 510  | 510  | |
H3  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 236  | 236  | 236  | 310  | 310  | 310  | |
L1  | 289  | 289  | 289  | 289  | 289  | 347  | 347  | 347  | 476  | 476  | 476  | |
A  | 282  | 282  | 282  | 282  | 282  | 360  | 360  | 360  | 470  | 470  | 470  | |
D  | 220  | 220  | 220  | 220  | 220  | 270  | 270  | 270  | 320  | 320  | 320  | |
上海喬邑閥門為您提供專業的【ZJHL氣動薄膜籠式調節閥(單座籠式)、ZJHL氣動薄膜籠式調節閥(套筒籠式)】解決方案,如有任何疑問,我們將盡心盡力為您解答!本文中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請與我們!
| 如果你對ZJHL氣動薄膜籠式調節閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |