精心為您【JS745X深井泵自控閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
JS745X深井泵自控閥是種專門安裝在水源井深井泵出口的自動控制產品。該自控閥動作過程不用人工,也無需電力操作,依靠閥門上下游的壓力差來實現自動操作。在開啟時可以實現自動排氣、自動輕載、閉閘緩開;在關閉時可以通過速閉、線性卸壓、吸壓腔、緩閉及補氣恒壓五大功能來消除水錘,其動作平穩無聲。適用于深井泵出口,能取代排氣閥、止回閥、操作閥及水錘消除器,具有自動排氣、自動操作、止回、卸壓槽、消除水擊、自動補氣等各項功能。
型號:
JS745X-10、16、25、40
JS744X-10、16、25、40 (角式)
適用工況:
用于深井泵出口,能取代排氣閥、止回閥、操作閥及水錘消除器,具有自動排氣、自動操作、止回、卸壓槽、消除水擊、自動補氣等各項功能。
技術參數:
公稱壓力:1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa
壓力損失:<0.03Mpa(流速2m/s)
水錘峰值:≤1.5倍工作壓力
排 氣 量:≥1800m3/h
產品結構:
深井泵自控閥由主閥體、膜片控制室、旁通管及自動排氣補氣閥四部分組成。膜片控制室分為上下兩個腔,中間用膜片隔開,膜片以上為上腔,通過旁通管與出水口相接;膜片以下為下腔,與進水口相接。膜片用兩塊襯板相夾與閥桿固定在起。閥桿可以隨膜片上下動作,通過調節進、出水口的旁通管上的調節閥,調節開啟和關閉時間;通過調節自動排氣補氣閥配套的手動調節閥,調節排氣量。
技術特點:
安全:*的自動排氣補氣功能,能滿足潛水泵的啟泵要求,具有速閉、緩閉功能,并裝有特殊卸壓槽、吸壓腔等特殊消除水擊設施,水擊消除效果,啟閉速度均可調節。
自動:利用上游和下游液體壓力差,無需外力,按照泵的啟閉規程自動操作。
節能:閥體過流量 面積為通徑的1.1倍,zui大處為通徑的2倍以上,且閥座無多余撐桿,其阻力損失降至zui低,節能顯著。
降耗:可角式安裝,可大大減少泵房及閥井建設面積,降低其工程造價。
簡單:安裝維護極為方便,基本無需調試,便能達到理想效果。
規格尺寸:
尺寸  | D1  | D2  | n-Φb  | HZ  | L×W×H(長×寬×高)  | 重量  | |||||||||||||||
(mm)  | 1.0 Mpa  | 1.6 Mpa  | 2.5 Mpa  | 4.0 Mpa  | 1.0 Mpa  | 1.6 Mpa  | 2.5 Mpa  | 4.0 Mpa  | 1.0 Mpa  | 1.6 Mpa  | 2.5 Mpa  | 4.0 Mpa  | 1.0 Mpa  | 1.0 Mpa  | 1.6 Mpa  | 2.5 Mpa  | 4.0 Mpa  | 1.0 Mpa  | 1.6 Mpa  | 2.5 Mpa  | 4.0 Mpa  | 
DN50  | 125  | 125  | 125  | 125  | 160  | 160  | 160  | 165  | 4-Φ18  | 4-Φ18  | 4-Φ18  | 4-Φ18  | 84  | 256×178×323  | 256×178×323  | 256×178×323  | 256×178×323  | 16  | 16  | 16  | 18  | 
DN65  | 145  | 145  | 145  | 145  | 180  | 180  | 180  | 185  | 4-Φ18  | 4-Φ18  | 8-Φ18  | 8-Φ18  | 90  | 280×184×336  | 280×184×336  | 284×184×338  | 286×186×340  | 24  | 24  | 30  | 32  | 
DN80  | 160  | 160  | 160  | 160  | 195  | 195  | 195  | 200  | 4-Φ18  | 8-Φ18  | 8-Φ18  | 8-Φ18  | 100  | 316×220×352  | 316×220×354  | 316×220×354  | 318×222×356  | 32  | 36  | 36  | 38  | 
DN100  | 180  | 180  | 190  | 190  | 215  | 215  | 230  | 235  | 8-Φ18  | 8-Φ18  | 8-Φ23  | 8-Φ23  | 116  | 328×244×411  | 332×244×413  | 344×244×413  | 348×248×417  | 60  | 68  | 80  | 86  | 
DN125  | 210  | 210  | 220  | 220  | 245  | 245  | 270  | 270  | 8-Φ18  | 8-Φ18  | 8-Φ25  | 8-Φ30  | 188  | 388×260×482  | 392×260×484  | 404×260×486  | 408×264×490  | 80  | 89  | 102  | 106  | 
DN150  | 240  | 240  | 250  | 250  | 280  | 280  | 300  | 330  | 8-Φ23  | 8-Φ23  | 8-Φ25  | 8-Φ30  | 146  | 496×344×488  | 504×344×492  | 508×344×494  | 512×348×498  | 130  | 145  | 148  | 152  | 
DN200  | 295  | 295  | 310  | 320  | 335  | 335  | 360  | 375  | 8-Φ23  | 12-Φ23  | 12-Φ25  | 12-Φ30  | 190  | 506×410×592  | 514×410×596  | 522×410×600  | 528×416×606  | 170  | 187  | 196  | 200  | 
DN250  | 350  | 355  | 370  | 385  | 390  | 405  | 425  | 450  | 12-Φ23  | 12-Φ25  | 12-Φ30  | 12-Φ34  | 255  | 612×450×718  | 620×450×722  | 628×450×726  | 634×456×732  | 230  | 245  | 259  | 265  | 
DN300  | 400  | 410  | 430  | 450  | 440  | 460  | 485  | 515  | 12-Φ23  | 12-Φ25  | 12-Φ30  | 16-Φ34  | 285  | 706×536×809  | 718×536×815  | 730×536×821  | 738×544×829  | 440  | 458  | 481  | 490  | 
DN350  | 460  | 470  | 490  | 510  | 500  | 520  | 550  | 580  | 16-Φ23  | 16-Φ25  | 16-Φ34  | 16-Φ34  | 355  | 900×730×985  | 916×730×993  | 928×730×999  | 936×738×1007  | 610  | 634  | 660  | 668  | 
DN400  | 515  | 525  | 550  | 585  | 565  | 580  | 610  | 660  | 16-Φ25  | 16-Φ30  | 16-Φ34  | 16-Φ41  | 375  | 980×756×1036  | 996×756×1044  | 1012×756×1052  | 1020×764×1060  | 900  | 927  | 958  | 966  | 
DN450  | 565  | 585  | 600  | 615  | 640  | 660  | 20-Φ25  | 20-Φ30  | 20-Φ34  | 424  | 1020×762×1175  | 1036×762×1183  | 1060×762×1191  | 1230  | 1260  | 1295  | |||||
DN500  | 620  | 650  | 660  | 670  | 705  | 730  | 20-Φ25  | 20-Φ34  | 20-Φ41  | 510  | 1240×1010×1307  | 1264×1010×1319  | 1276×1010×1325  | 1400  | 1440  | 1472  | |||||
DN600  | 725  | 770  | 770  | 780  | 840  | 845  | 20-Φ30  | 20-Φ41  | 20-Φ41  | 515  | 1400×1180×1401  | 1436×1180×1419  | 1440×1180×1421  | 2000  | 2053  | 2080  | |||||
DN700  | 840  | 840  | 895  | 910  | 24-Φ30  | 24-Φ41  | 646  | 1500×1168×1700  | 1528×1168×1714  | 2600  | 2659  | ||||||||||
DN800  | 950  | 950  | 1010  | 1020  | 24-Φ34  | 24-Φ41  | 900  | 1680×1360×2141  | 1700×1360×2151  | 3400  | 3450  | ||||||||||
DN900  | 1050  | 1050  | 1115  | 1125  | 28-Φ34  | 28-Φ41  | 1800×1580×2140  | 1850×1550×2350  | 5000  | 5150  | |||||||||||
DN1000  | 1160  | 1170  | 1230  | 1255  | 28-Φ37  | 28-Φ44  | 2115×1900×2400  | 2200×1900×2420  | 7600  | 7710  | |||||||||||
DN1200  | 1380  | 1390  | 1455  | 1485  | 32-Φ41  | 32-Φ50  | 2600×2000×2440  | 2620×2000×2500  | 9700  | 9820  | |||||||||||
角式深井泵自控閥規格尺寸:
公稱通徑(DN)  | D1  | D2  | n-Φd  | L1  | HZ  | L×W×H(長×寬×高)  | 參考重量(kg)≈  | 
DN50  | 125  | 160  | 4-Φ18  | 126  | 106  | 236×220×313  | 14  | 
DN80  | 160  | 195  | 4-Φ18  | 166  | 116  | 288×244×328  | 30  | 
DN100  | 180  | 215  | 8-Φ18  | 194  | 114  | 367×346×376  | 92  | 
DN150  | 240  | 280  | 8-Φ23  | 233  | 176  | 438×410×476  | 140  | 
DN200  | 295  | 335  | 8-Φ23  | 265  | 216  | 505×480×580  | 200  | 
DN250  | 350  | 390  | 12-Φ23  | 326  | 236  | 580×510×640  | 220  | 
DN300  | 400  | 440  | 12-Φ23  | 389  | 293  | 700×620×740  | 402  | 
DN350  | 460  | 500  | 16-Φ23  | 440  | 326  | 770×660×812  | 558  | 
DN400  | 515  | 565  | 16-Φ25  | 490  | 360  | 855×790×940  | 800  | 
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對JS745X深井泵自控閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |