產(chǎn)品名稱:PZ973TC電動(dòng)陶瓷刀形閘閥
更新日期:2016-07-15
訪問次數(shù):2247
產(chǎn)品特點(diǎn):PZ973TC電動(dòng)陶瓷刀形閘閥適用于高硬度的顆粒如(灰渣水)等介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕性的介質(zhì)的管道上作啟閉之用。公稱壓力1.0MPa,適應(yīng)溫度≤200℃。密封面采用硬密封與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度*(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,熱膨脹小,高抗壓強(qiáng)度,優(yōu)良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。
精心為您【PZ973TC電動(dòng)陶瓷刀形閘閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
PZ973TC電動(dòng)陶瓷刀形閘閥適用于高硬度的顆粒如(灰渣水)等介質(zhì),或有軟顆粒但又有腐蝕性的介質(zhì)的管道上作啟閉之用。公稱壓力1.0MPa,適應(yīng)溫度≤200℃。密封面采用硬密封與介質(zhì)接觸的部分均為結(jié)構(gòu)陶瓷材料,其化學(xué)穩(wěn)定性及硬度*(硬度HRA88以上,僅次于金鋼石)。因此,本閥具有*的耐磨損、耐腐蝕、耐沖蝕性能,熱膨脹小,高抗壓強(qiáng)度,優(yōu)良的抗氧化和耐腐蝕性能,耐高溫,隔熱性能良好。
陶瓷刀型閘閥料口全流通無阻擋物有吹堵裝置,耐磨性能強(qiáng),密封性能好,啟動(dòng)負(fù)荷小卡灰及結(jié)灰現(xiàn)象少。采用高檔堅(jiān)韌結(jié)構(gòu)陶瓷密封,機(jī)械強(qiáng)度高耐磨性能好使用壽命長。結(jié)構(gòu)緊湊可任意角度安裝。工程陶瓷刀閘閥閥門密封部件和易損過流部件采用工程陶瓷材料制作;能承受高速流體中顆粒介質(zhì)的磨損、沖蝕,閥門使用壽命長;性價(jià)比較普通閥門提高10倍閥座采用保護(hù)唇技術(shù):閥座陶瓷密封環(huán)內(nèi)徑處具有保護(hù)唇結(jié)構(gòu),可有效防止閥門在即將關(guān)閉時(shí)硬物從內(nèi)徑處剪裂陶瓷密封環(huán)。專門針對固液兩相流工況介質(zhì)管道設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)有以抗節(jié)流沖刷為目的的結(jié)構(gòu)形式,以滿足該類介質(zhì)管道的關(guān)斷或關(guān)斷+節(jié)流的雙重使用功能。采用超短結(jié)構(gòu)長度,節(jié)省材料,減輕管路系統(tǒng)整體重量;占用有效空間小,能有效支持管道的強(qiáng)度,減少管道振動(dòng),適合在不同排布管道上任意角度安裝。陶瓷刀閘閥具備電動(dòng)、手動(dòng)、電液動(dòng)、手液動(dòng)多種驅(qū)動(dòng)方式,對于電動(dòng)、電液動(dòng)驅(qū)動(dòng)閥門可以有效實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及開度指示,閥門若節(jié)流或調(diào)節(jié)使用開度遠(yuǎn)程調(diào)整誤差可控制在1.0mm之內(nèi),運(yùn)行時(shí)自鎖性能良好。
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):
1.密封面采用高檔增韌結(jié)構(gòu)陶瓷,有*的耐磨損、耐腐蝕性能。
2.刀閘閥是由狹窄的閥體和滑動(dòng)閘板構(gòu)成。
3.閘板有鋒利的刀口,能夠?qū)⒘黧w介質(zhì)中的固體顆粒排開或切割。
4.閘板表面拋光處理加強(qiáng)了閘板穿透力,有效保護(hù)了填料和閥座的使用壽命。
5.閥體底部配置了閘板壓緊裝置,能夠安全地將閘板支撐壓緊在閥座上,確保關(guān)閉緊密有效。
6.產(chǎn)品廣泛用于煤灰、爐渣、水泥漿、電力、化工、鋼鐵、采礦等行業(yè)。
主要外形及連接尺寸(mm)
公稱壓力  | DN  | L  | D1  | D2  | H  | D0  | L0  | L1  | L2  | N-Φ  | 電裝型號  | 
0.6MPa  | 50  | 43  | 90  | 110  | 600  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | 
65  | 46  | 110  | 130  | 670  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M12  | DZ10  | |
80  | 46  | 125  | 150  | 680  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 52  | 145  | 170  | 700  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
125  | 56  | 175  | 200  | 720  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 56  | 200  | 225  | 790  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
200  | 60  | 255  | 280  | 850  | 125  | 215  | 363  | 197  | 8-M16  | DZ15  | |
250  | 68  | 310  | 335  | 1100  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M16  | DZ20  | |
300  | 78  | 362  | 395  | 1180  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 78  | 412  | 445  | 1280  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ30  | |
400  | 102  | 462  | 495  | 1460  | 125  | 215  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ45  | |
450  | 114  | 518  | 550  | 1600  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ45  | |
500  | 127  | 568  | 600  | 1800  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M20  | DZ45  | |
600  | 154  | 670  | 705  | 2100  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
700  | 165  | 775  | 810  | 2300  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M22  | DZ90  | |
800  | 190  | 880  | 920  | 2500  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
900  | 203  | 980  | 1020  | 2700  | 295  | 319  | 554  | 309  | 24-M27  | DZ180  | |
1000  | 216  | 1080  | 1120  | 2900  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M27  | DZ250  | |
1200  | 254  | 1295  | 1340  | 3400  | 295  | 319  | 554  | 309  | 32-M30  | DZ250  | |
1.0MPa  | 50  | 43  | 160  | 125  | 600  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | 
65  | 46  | 120  | 145  | 670  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
80  | 46  | 135  | 160  | 680  | 125  | 215  | 318  | 197  | 4-M16  | DZ10  | |
100  | 52  | 155  | 180  | 700  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
125  | 56  | 185  | 210  | 720  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M16  | DZ10  | |
150  | 56  | 210  | 240  | 790  | 125  | 215  | 318  | 197  | 8-M20  | DZ10  | |
200  | 60  | 265  | 295  | 850  | 125  | 215  | 363  | 197  | 8-M20  | DZ15  | |
250  | 68  | 320  | 350  | 1100  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
300  | 78  | 368  | 400  | 1180  | 125  | 215  | 363  | 197  | 12-M20  | DZ20  | |
350  | 78  | 428  | 460  | 1280  | 125  | 215  | 363  | 197  | 16-M20  | DZ30  | |
400  | 102  | 482  | 515  | 1460  | 235  | 240  | 437  | 277  | 16-M22  | DZ45  | |
450  | 114  | 532  | 565  | 1600  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ45  | |
500  | 127  | 585  | 620  | 1800  | 235  | 240  | 437  | 277  | 20-M22  | DZ60  | |
600  | 154  | 685  | 725  | 2100  | 260  | 274  | 526  | 283  | 20-M27  | DZ90  | |
700  | 165  | 800  | 840  | 2300  | 260  | 274  | 526  | 283  | 24-M27  | DZ120  | |
800  | 190  | 898  | 950  | 2500  | 295  | 319  | 554  | 309  | 24-M30  | DZ180  | |
900  | 203  | 1005  | 1050  | 2700  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ180  | |
1000  | 216  | 1115  | 1160  | 2900  | 295  | 319  | 554  | 309  | 28-M30  | DZ250  | |
1200  | 254  | 1325  | 1380  | 3400  | 295  | 319  | 554  | 309  | 32-M36  | DZ250  | 
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫Α⒉馁|(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請!
| 如果你對PZ973TC電動(dòng)陶瓷刀形閘閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: | 
| 相關(guān)同類產(chǎn)品: |