精心為您【KF941X(H)敞開式電動插板閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
KF941X(H)敞開式電動插板閥為敞開式設計結構,具有重量輕,易維護(密封膠圈更換、電動裝置維護檢査、更換、閥門的局部維護均在外部,不影響閥門正常運行),閥門的運動過程、開關狀態直觀性好,啟閉后檢查完成狀態極為方便,具有封閉式不可替代的優勢,缺點是啟閉時有少量的煤氣外漏。
KF941X(H)敞開式電動插板閥在設計上吸收了國外插板閥浮動閥板的技術;壓緊傳動機構采用齒圈、齒輪、梯形螺紋、絲桿副同步雙 向壓緊。左、右旋梯形螺紋絲桿同步壓緊的優點是;起動力矩小,螺紋副自鎖性好,閥門密封可靠,板移動采用銷齒傳動機構,不易積灰,滿足了粉塵多、潤滑條件差、工作環境惡劣的場合使用。
本閥地面可配置防爆型控制柜,實行現場控制和遠距離與PLC系統連接控制,設置距離10米以上。
技術性能
公稱壓力MPa  | 0.05MPa  | 0.1MPa  | 0.15MPa  | 0.25MPa  | 
密封試驗壓力MPa  | 0.055MPa  | 0.11MPa  | 0.165MPa  | 0.275MPa  | 
強度試驗壓力MPa  | 0.075MPa  | 0.15MPa  | 0.225MPa  | 0.375MPa  | 
電源電壓  | 380V.AC 50HZ  | |||
適用溫度  | 丁腈橡膠  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 硬密封  | 
適用介質  | -20-100℃  | -20-200℃  | -20-300℃  | -20-450℃  | 
密封材料  | 空氣、煤氣、含塵煤氣  | |||

KF941X/H-0.5/1.0/1.5/2.5敞開式電動插板閥 尺寸圖
KF741X/H-0.5/1.0/1.5/2.5液動封閉式插板閥主要外形及連接尺寸表
DN  | D  | D1  | Β  | b  | n-Φd  | Η  | H1  | L  | A  | A1  | F  | F1  | F2  | Μ-ΦΚ  | 電動功率(KW)  | 質量(Kg)  | ||
走板  | 夾板  | PN0.05 PN0.10  | PN0.15  | |||||||||||||||
400  | 540  | 495  | 600  | 18  | 16-Φ22  | 1300  | 350  | 2210  | 600  | 680  | 500  | 160  | 220  | 4-Φ23  | 1.1  | 1.5  | 880  | 960  | 
450  | 595  | 550  | 600  | 18  | 16-Φ22  | 1520  | 400  | 2400  | 600  | 680  | 500  | 160  | 220  | 4-Φ23  | 1.1  | 1.5  | 980  | 1060  | 
500  | 645  | 600  | 600  | 18  | 20-Φ22  | 1600  | 450  | 2540  | 600  | 680  | 500  | 160  | 220  | 4-Φ23  | 1.1  | 1.5  | 1050  | 1180  | 
600  | 755  | 705  | 800  | 24  | 20-Φ26  | 1750  | 500  | 2720  | 600  | 680  | 900  | 280  | 340  | 8-Φ23  | 1.1  | 1.5  | 1150  | 1280  | 
700  | 860  | 810  | 800  | 24  | 24-Φ26  | 1884  | 720  | 2815  | 600  | 680  | 950  | 280  | 340  | 8-Φ23  | 1.1  | 1.5  | 1210  | 1320  | 
800  | 975  | 920  | 800  | 24  | 24-Φ30  | 1970  | 800  | 3115  | 600  | 680  | 1045  | 280  | 340  | 8-Φ23  | 1.5  | 2.2  | 1450  | 1600  | 
900  | 1075  | 1020  | 800  | 24  | 24-Φ30  | 2086  | 880  | 3640  | 600  | 680  | 1250  | 280  | 340  | 8-Φ23  | 2.2  | 2.2  | 1840  | 2050  | 
1000  | 1175  | 1120  | 800  | 24  | 28-Φ30  | 2250  | 960  | 3940  | 820  | 910  | 1250  | 280  | 340  | 8-Φ23  | 2.2  | 2.2  | 2180  | 2450  | 
1200  | 1375  | 1320  | 1200  | 26  | 32-Φ30  | 2837  | 1165  | 5930  | 1100  | 1180  | 1060  | 480  | 560  | 8-Φ33  | 1.1  | 1.5  | 2600  | 2800  | 
1400  | 1575  | 1520  | 1200  | 26  | 36-Φ30  | 3057  | 1285  | 6530  | 1100  | 1220  | 1400  | 480  | 560  | 8-Φ33  | 1.1  | 1.5  | 3250  | 3550  | 
1600  | 1790  | 1730  | 1200  | 32  | 40-Φ30  | 3257  | 1385  | 7130  | 1100  | 1180  | 1560  | 480  | 560  | 8-Φ33  | 1.5  | 2.2  | 4350  | 4750  | 
1800  | 1990  | 1930  | 1400  | 32  | 44-Φ30  | 3400  | 1428  | 7730  | 1100  | 1180  | 1750  | 230  | 560  | 8-Φ33  | 2.2  | 2.2  | 5100  | 5600  | 
2000  | 2190  | 2130  | 1400  | 32  | 48-Φ30  | 4010  | 1850  | 8400  | 1200  | 1280  | 1800  | 230  | 560  | 8-Φ33  | 2.2  | 2.2  | 5760  | 6250  | 
2200  | 2405  | 2340  | 1600  | 32  | 52-Φ30  | 4110  | 1950  | 9050  | 1200  | 1280  | 1900  | 230  | 560  | 8-Φ33  | 2.2  | 2.2  | 7050  | 7750  | 
2400  | 2605  | 2540  | 1600  | 32  | 56-Φ33  | 4365  | 2050  | 9600  | 1200  | 1280  | 2360  | 230  | 560  | 8-Φ33  | 2.2  | 2.2  | 8250  | 9050  | 
2600  | 2805  | 2740  | 1800  | 34  | 60-Φ33  | 4375  | 2141  | 8567  | 1340  | 1410  | 2332  | 300  | 600  | 8-Φ36  | 2.2  | 2.2  | 9700  | 10500  | 
2800  | 2960  | 3030  | 1800  | 36  | 64-Φ36  | 4554  | 2280  | 8925  | 1340  | 1410  | 2532  | 300  | 600  | 8-Φ36  | 2.2  | 2.2  | 1200  | 13200  | 
上海喬邑閥門為您提供優質的【KF941X(H)敞開式電動插板閥】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對KF941X(H)敞開式電動插板閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |