精心為您【DYXF電液動/QXF氣動/DXF電動/ZXF重錘單(雙)層卸灰閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
DYXF電液動/QXF氣動/DXF電動/ZXF重錘單(雙)層卸灰閥、電動矩形鎖氣翻板卸灰閥普遍適用于建材、冶金、石化、電力等行業。作為各類除塵設備的灰斗鎖氣卸灰裝置,及各種磨機、烘干機、料倉、筒庫和閉式輸送系統的鎖氣、卸灰裝置等。該電動矩形鎖氣翻板卸灰閥采用凸輪、連桿傳動,彈簧自動復位機構。具有結構緊湊、設計合理、運轉平穩、卸灰、鎖氣可靠。具有間歇喂料和控制輸料的功能,是各種給、卸料工況的理想設備。
DYXF電液動/QXF氣動/DXF電動/ZXF重錘單(雙)層卸灰閥采用電液推桿作動力源,對夾式灰渣(漿)閥作閥門,其閥體板動作靈敏,運行平穩,行程控制準確,有效的緩解沖擊力,具有可靠過載保護能力。能按編程要求自動完成上、下閥的相互交替工作,確保在正壓或負壓狀態下卸灰,在設定的卸料量后自動停止,閥門關閉,能解決小塊料粘結而堵塞及大塊料卡阻的缺陷。
電動雙層卸灰閥技術參數表
規格  | 圓形  | Ф150  | Ф200  | Ф300  | Ф400  | Ф500  | Ф600  | Ф700  | |||||||
方形  | 150×150  | 200×200  | 300×300  | 400×400  | 500×500  | 600×600  | 700×700  | ||||||||
卸灰能力m3/h  | 1.5-20  | 2.5-30  | 5-40  | 8-55  | 12-75  | 17-100  | 25-150  | ||||||||
電動卸灰閥  | 電動推桿型號  | DTI6320-M  | DTI10020-M  | DTI130020-M  | DTI30040-H  | ||||||||||
功率KW  | 0.25  | 0.37  | 0.55  | ||||||||||||
電液動卸灰閥  | 電液動推桿型號  | DYTZ250-20  | DYTZ450-20  | DYTZ700-20  | DYTZ700-30  | DYTZ700-40  | |||||||||
功率KW  | 0.37  | 0.55  | 0.75  | ||||||||||||
氣動卸灰閥  | 氣動推桿型號  | QGB6320  | QGB6330  | QGB8030  | QGB10030  | QGB12530  | QGB16030  | QGB20030  | |||||||
耗氣量(升)  | 1.25  | 1.9  | 3  | 4.7  | 7.4  | 12  | 18.8  | ||||||||
型號編制說明:XF-Ⅰ、Ⅱ a(b)DY-電液動;D-電動;Q-氣動;Z-重錘;XF-卸灰閥;Ⅰ-單層;Ⅱ-雙層;a-閥板為翻板式密封結構;b-閥板為蘑菇式密封結構。
DY、Q(D、Z)XF- Ⅰ、Ⅱ a(b)電液動(電動、氣動、重錘)單(雙)層卸灰閥主要外形及連接尺寸表
(A×A)  | D (A2×A2)  | D1 (A1×A1)  | n-Фd  | L  | H  | ||||||
電動  | 電液動  | 氣動  | 重錘  | ||||||||
Ф150  | Ф260  | Ф255  | 8-18  | 290  | 700  | 700  | 600  | 550  | |||
Ф200  | Ф320  | Ф280  | 8-18  | 375  | 755  | 755  | 680  | 700  | |||
Ф300  | Ф440  | Ф395  | 12-22  | 450  | 860  | 860  | 750  | 800  | |||
Ф400  | Ф540  | Ф495  | 16-22  | 550  | 970  | 970  | 900  | 1050  | |||
Ф500  | Ф645  | Ф600  | 20-22  | 650  | 1070  | 1070  | 1000  | 1150  | |||
Ф600  | Ф755  | Ф705  | 20-26  | 800  | 1460  | 1460  | 1250  | 1300  | |||
Ф700  | Ф860  | Ф810  | 24-26  | 900  | 1560  | 1560  | 1400  | 1450  | |||
150×150  | 260×260  | 225×225  | 8-18  | 290  | 700  | 700  | 600  | 550  | |||
200×200  | 320×320  | 280×280  | 8-18  | 375  | 755  | 755  | 680  | 700  | |||
300×300  | 440×440  | 395×395  | 12-22  | 450  | 860  | 860  | 750  | 800  | |||
320×320  | 455×455  | 415×415  | 12-22  | 460  | 890  | 890  | 850  | 900  | |||
400×400  | 540×540  | 495×495  | 16-22  | 550  | 970  | 970  | 900  | 1050  | |||
500×500  | 640×640  | 600×600  | 20-22  | 650  | 1070  | 1070  | 1000  | 1150  | |||
600×600  | 755×755  | 705×705  | 20-26  | 800  | 1460  | 1460  | 1250  | 1300  | |||
700×700  | 860×860  | 810×810  | 24-26  | 900  | 1560  | 1560  | 1400  | 1450  | |||
注:1、表中尺寸L為單層卸灰閥尺寸,雙層卸灰閥風的L和質量是表中數據的2倍,其余相同。
2、電動、電液動、氣動推桿接線圖、技術參數見“附錄"
3、本閥可按用戶要求設計制造。
4、需附件在合同中注明(如控制箱)。
上海喬邑閥門為您提供優質的【DYXF電液動/QXF氣動/DXF電動/ZXF重錘單(雙)層卸灰閥】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對DYXF電液動/QXF氣動/DXF電動/ZXF重錘單(雙)層卸灰閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |