精心為您【DF(ZJ)SXF-I/II電動(重錘)鎖氣翻板卸灰閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的主要產品之,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
DF(ZJ)SXF-I/II電動(重錘)鎖氣翻板卸灰閥、重錘矩形鎖氣翻板卸灰閥普遍適用于建材、冶金、石化、電力等行業。作為各類除塵設備的灰斗鎖氣卸灰裝置,及各種磨機、烘干機、料倉、筒庫和閉式輸送系統的鎖氣、卸灰裝置等。該重錘矩形鎖氣翻板卸灰閥采用重錘自動復位機構,物料在重力作用下交替開閉自卸。具有動轉平穩、節能、卸灰量大小可調、卸灰鎖氣可靠之特點,是各種給、卸料工況的理想設備。
重錘矩形鎖氣翻板卸灰閥 技術參數
適用介質  | 工作溫度  | 卸灰量  | 
干燥粉塵  | 150℃  | 3-168m3/h  | 
重錘矩形鎖氣翻板卸灰閥 連接尺寸表
A×A1  | B×B1  | C×C1  | H  | H1  | L  | L1  | n-d  | 
150×150  | 200×200  | 240×240  | 460  | 420  | 8-Φ11  | ||
200×200  | 250×250  | 290×290  | 580  | 490  | 8-Φ11  | ||
220×220  | 270×270  | 310×310  | 580  | 510  | 8-Φ11  | ||
250×250  | 300×300  | 340×340  | 580  | 580  | 8-Φ11  | ||
300×300  | 360×360  | 400×400  | 700  | 560  | 610  | 1220  | 12-Φ13  | 
320×320  | 380×380  | 420×420  | 700  | 560  | 630  | 1260  | 12-Φ13  | 
400×400  | 460×460  | 500×500  | 800  | 660  | 750  | 1500  | 16-Φ13  | 
428×428  | 488×488  | 528×528  | 800  | 660  | 764  | 1528  | 16-Φ13  | 
450×450  | 510×510  | 550×550  | 800  | 660  | 775  | 1550  | 16-Φ13  | 
480×480  | 540×540  | 580×580  | 800  | 660  | 790  | 1580  | 16-Φ13  | 
500×500  | 560×560  | 600×600  | 800  | 760  | 800  | 1600  | 16-Φ13  | 
600×600  | 670×670  | 720×720  | 800  | 800  | 960  | 1920  | 16-Φ13  | 
690×480  | 750×750  | 790×580  | 800  | 760  | 790  | 1580  | 20-Φ13  | 
720×400  | 780×780  | 820×500  | 800  | 760  | 750  | 1500  | 20-Φ13  | 
800×600  | 870×670  | 920×920  | 800  | 800  | 960  | 1920  | 20-Φ18  | 
800×800  | 870×870  | 920×720  | 1200  | 1120  | 1060  | 2320  | 24-Φ18  | 
1000×800  | 1070×870  | 1120×920  | 1120  | 2320  | 28-Φ28  | ||
1000×1000  | 1080×1080  | 1140×1140  | 1300  | 2940  | 24-Φ22  | 
上海喬邑閥門為您提供優質的【DF(ZJ)SXF-I/II電動(重錘)鎖氣翻板卸灰閥】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對DF(ZJ)SXF-I/II電動(重錘)鎖氣翻板卸灰閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |