精心為您【大波紋板盒型可限位伸縮補償器】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介:
大波紋板盒型可限位伸縮補償器是管道安裝的重要部件之,該補償器具有體積小,安裝方便,占地面積小,降低勞動強度,省工,省力,省料,實用性強等特點,伸縮量在20-120mm,不滲漏,無填料,伸縮性能好,安全可靠,并能節省維修工作量,結構新穎,合理,無易損件,體積小,重量輕,便于安裝運輸,是管道安裝的理想產品。
主要數據
序號  | 規格  | 公稱通徑  | 補償量(mm)  | 峰頂直徑(mm)  | 產品長度L(mm)  | 
1  | 1.2" 二波  | DN32  | 60=±30  | 170  | 245  | 
2  | 1.5" 二波  | DN40  | 60=±30  | 190  | 255  | 
3  | 2" 二波  | DN50  | 60=±30  | 300  | 325  | 
4  | 2.5" 二波  | DN65  | 60=±30  | 320  | 336  | 
5  | 3" 二波  | DN 80  | 60=±30  | 360  | 340  | 
6  | 4" 二波  | DN100  | 60=±30  | 400  | 350  | 
7  | 5" 二波  | DN125  | 60=±30  | 433  | 360  | 
8  | 6" 二波  | DN150  | 60=±30  | 477  | 385  | 
9  | 8" 二波  | DN200  | 60=±30  | 527  | 390  | 
10  | 10" 二波  | DN250  | 60=±30  | 579  | 420  | 
11  | 12" 二波  | DN300  | 60=±30  | 635  | 435  | 
12  | 14" 二波  | DN350  | 60=±30  | 635  | 440  | 
13  | 16" 二波  | DN400  | 60=±30  | 760  | 460  | 
14  | 18" 二波  | DN450  | 60=±30  | 810  | 460  | 
15  | 20" 二波  | DN500  | 60=±30  | 860  | 460  | 
16  | 2" 四波  | DN50  | 120=±60  | 300  | 590  | 
17  | 2.5" 四波  | DN65  | 120=±60  | 360  | 610  | 
18  | 3" 四波  | DN80  | 120=±60  | 360  | 610  | 
19  | 4" 四波  | DN100  | 120=±60  | 400  | 625  | 
20  | 5" 四波  | DN125  | 120=±60  | 433  | 625  | 
21  | 6" 四波  | DN150  | 120=±60  | 477  | 700  | 
22  | 8" 四波  | DN200  | 120=±60  | 527  | 705  | 
23  | 10" 四波  | DN250  | 120=±60  | 579  | 830  | 
24  | 12" 四波  | DN300  | 120=±60  | 635  | 820  | 
25  | 14" 四波  | DN350  | 120=±60  | 635  | 885  | 
26  | 16" 四波  | DN400  | 120=±60  | 760  | 900  | 
27  | 18" 四波  | DN450  | 120=±60  | 810  | 950  | 
28  | 20" 四波  | DN500  | 120=±60  | 860  | 950  | 
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對大波紋板盒型可限位伸縮補償器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |