精心為您【FF241X/FF241H封閉式液動插板閥】是由上海喬邑閥門制造有限公司生產銷售的,公司常年備有大量庫存現貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產品,選購!
產品簡介
FF241X/FF241H封閉式液動插板閥為封閉式設計結構,閥體采用全封閉式外殼,操作過程管路的氣體不外泄漏,避免了環境的污染,具有較好的抗管道外力強度,電液動裝置的設 置在外部,以維護檢査,人員近距離操作的安全性能較高,缺點是更換密封橡膠圈較麻煩。
在設計上吸收了國外插扳閥浮動閥扳的優點;壓緊傳動機構采用;多點同步夾緊機構機,具有密封性能好、工作可靠、維修方便等特點。
法蘭連接標準:GB/T9115-98, JB/T81-94
主要性能參數
公稱壓力MPa  | 0.05MPa  | 0.1MPa  | 0.15MPa  | 0.25MPa  | 
密封試驗壓力MPa  | 0.055MPa  | 0.11MPa  | 0.165MPa  | 0.275MPa  | 
強度試驗壓力MPa  | 0.075MPa  | 0.15MPa  | 0.225MPa  | 0.375MPa  | 
電源電壓  | 380V · AC  | |||
密封材料  | 丁精橡膠  | 硅橡膠  | 氟橡膠  | 硬密封  | 
適用溫度  | -20-100°C  | -20-200°C  | -20-300°C  | -20-450°C  | 
適用介質  | 空氣、煤氣、含塵煤氣  | |||
主要外形連接尺寸
DN  | L  | D  | D1  | b  | n-Φd  | L1  | Η  | H1  | Β  | A  | C  | C1  | C2  | e1  | e  | Μ-ΦΚ  | 質量(Kg)  | |
PN0.05 PN0.10  | PN0.15 PN0.25  | |||||||||||||||||
400  | 2240  | 540  | 495  | 18  | 16-22  | 750  | 1060  | 320  | 800  | 500  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 8-23  | 1800  | 2050  | 
450  | 2480  | 595  | 550  | 18  | 16-22  | 860  | 1260  | 380  | 800  | 500  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 8-23  | 2050  | 2280  | 
500  | 2600  | 645  | 600  | 18  | 20-22  | 980  | 1580  | 450  | 800  | 500  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 8-23  | 2260  | 2500  | 
600  | 2720  | 755  | 705  | 24  | 20-26  | 1100  | 1750  | 480  | 1050  | 900  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 8-23  | 2498  | 2700  | 
700  | 2815  | 860  | 810  | 26  | 24-26  | 1350  | 1884  | 500  | 1070  | 950  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 8-23  | 2570  | 2850  | 
800  | 3900  | 975  | 920  | 26  | 24-30  | 1545  | 1970  | 750  | 1070  | 1150  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 12-32  | 3100  | 3400  | 
900  | 4400  | 1075  | 1020  | 28  | 24-30  | 2200  | 2028  | 890  | 1100  | 1150  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 12-32  | 5050  | 5550  | 
1000  | 4735  | 1175  | 1120  | 30  | 28-30  | 2368  | 2230  | 960  | 1100  | 1250  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 12-32  | 6745  | 7350  | 
1200  | 6214  | 1375  | 1320  | 30  | 32-30  | 3105  | 2570  | 1060  | 1100  | 1450  | 950  | 300  | 300  | 250  | 220  | 12-32  | 8700  | 9500  | 
1400  | 6915  | 1575  | 1520  | 30  | 36-30  | 3400  | 2850  | 1180  | 1200  | 1450  | 950  | 350  | 300  | 250  | 220  | 16-26  | 9500  | 10200  | 
1600  | 7630  | 1790  | 1730  | 30  | 40-30  | 3600  | 3150  | 1350  | 1200  | 1150  | 920  | 250  | 720  | 475  | 630  | 16-26  | 12350  | 13450  | 
1800  | 8068  | 1990  | 1930  | 30  | 44-30  | 3700  | 3565  | 1580  | 1600  | 1150  | 920  | 250  | 720  | 475  | 630  | 16-26  | 16534  | 17600  | 
200  | 8718  | 2190  | 2130  | 30  | 48-30  | 3855  | 3825  | 1720  | 1500  | 1924  | 1044  | 522  | 620  | 280  | 512  | 16-26  | 19395  | 20150  | 
2200  | 9320  | 2405  | 2340  | 32  | 52-33  | 4285  | 4150  | 1820  | 1550  | 2030  | 1044  | 500  | 710  | 280  | 606  | 16-26  | 21850  | 23500  | 
2400  | 10000  | 2605  | 1540  | 32  | 56-33  | 4615  | 4660  | 1960  | 1550  | 2130  | 1130  | 565  | 820  | 300  | 710  | 16-26  | 27000  | 29000  | 
2600  | 10700  | 2805  | 2740  | 34  | 60-33  | 5100  | 5150  | 2050  | 1550  | 2130  | 1130  | 565  | 820  | 300  | 710  | 16-26  | 31000  | 34000  | 
2800  | 11400  | 3030  | 2960  | 36  | 61-36  | 5050  | 4580  | 3590  | 1550  | 2380  | 1130  | 565  | 820  | 300  | 710  | 16-26  | 33000  | 36000  | 
上海喬邑閥門為您提供優質的【】產品和完善的售后服務,如需訂購本產品,請提供口徑、壓力、材質等詳細參數!本文中所有的文字、圖片、數據僅供參考,若需要了解更多的性能參數、結構尺寸、價格等詳情,請!
| 如果你對FF241X/FF241H封閉式液動插板閥感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 
| 相關同類產品: |